原帖由 ysf9999 于 2007-1-31 17:49 發(fā)表
呵呵,樓主,別搞錯了噢,DDGS的能量水平,消化吸收率都會好過DDG的
原帖由 bandaohe 于 2007-2-5 19:07 發(fā)表
如何區(qū)別我們進的原料是DDGS還是DDG?請教!
| 單位 | DDGS | DDG | CDS | |||||
| 干物質(zhì) | % | 90.0 | 90.0 | 100 | ||||
| 粗蛋白質(zhì) | % | 25.0 | 27.0 | 28.5 | ||||
| 脂肪 | % | 8.0 | 7.6 | 9.0 | ||||
| 纖維 | % | 9.1 | 13.0 | 4.0 | ||||
| 中性洗滌纖維 | % | 44.0 | 44.0 | 23.0 | ||||
| 酸性洗滌纖維 | % | 18.0 | 18.0 | 7.0 | ||||
| 灰分 | % | 5.0 | 3.0 | 7.4 | ||||
| 賴氨酸 | % | 0.7 | 0.5 | 0.9 | ||||
| 蛋氨酸 | % | 0.6 | 0.2 | 1.5 | ||||
| 胱氨酸 | % | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||||
| 精氨酸 | % | 1.05 | 0.60 | 1.00 | ||||
| 蘇氨酸 | % | 0.93 | 0.82 | 0.98 | ||||
| 纈氨酸 | % | 1.63 | 1.20 | 1.60 | ||||
| 異亮氨酸 | % | 1.52 | 0.93 | 1.20 | ||||
| 色氨酸 | % | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||||
| 亞油酸 | % | 3.9 | 3.6 | 4.4 | ||||
| 過瘤胃蛋白質(zhì) | % | 38.0 | 38.0 | - | ||||
| 總消化養(yǎng)分 | % | 85.0 | 77.0 | 74.0 | ||||
| (續(xù)) 表1 玉米乙醇生產(chǎn)的三種副產(chǎn)品的典型養(yǎng)分組成(自然基礎) | ||||||||
| 單位 | DDGS | DDG | CDS | |||||
| 產(chǎn)奶凈能 | MCal/磅 | 0.92 | 0.99 | 0.89 | ||||
| 增重凈能 | MCal/磅 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | ||||
| 豬代謝能 | KCal/磅 | 1540.0 | 1005.0 | 1540.0 | ||||
| 禽代謝能 | KCal/磅 | 1250.0 | 940.0 | 1520.0 | ||||
| 淀粉 | % | 3.0 | - | - | ||||
| 非結構碳水化合物 | % | 15.0 | - | - | ||||
| 磷 | % | 0.71 | 0.37 | 1.30 | ||||
| 鉀 | % | 0.44 | 0.16 | 1.75 | ||||
| 鈣 | % | 0.15 | 0.1 | 0.30 | ||||
| 鎂 | % | 0.18 | 0.07 | 0.65 | ||||
| 鈉 | % | 0.57 | 0.90 | 0.30 | ||||
| 硫 | % | 0.33 | 0.44 | 0.37 | ||||
| 鐵 | ppm | 223.0 | 200.0 | 600.0 | ||||
| 銅 | ppm | 58.0 | 44.0 | 83.0 | ||||
| 鋅 | ppm | 80 | - | - | ||||
| 錳 | ppm | 25.0 | - | - | ||||
| 鈷 | ppm | 0.18 | - | - | ||||
原帖由 dongersh 于 2007-2-22 22:19 發(fā)表
各大陜用DDG或DDGS的價位是多少?我用軟件計算DDG或DDGS量加不上去,是不是我用的價位太高了DDG 1170元/T.你們呢?
原帖由 矮子 于 2007-3-7 15:34 發(fā)表
DDG或DDGS的應用
原帖由 yejianshengye 于 2007-2-1 16:25 發(fā)表
誰能提供飼料配制軟件啊,要可以用的,謝謝,小弟跪求!
yejianshengye@sohu.com
qq: 417487221
原帖由 dongersh 于 2007-2-22 22:19 發(fā)表
各大陜用DDG或DDGS的價位是多少?我用軟件計算DDG或DDGS量加不上去,是不是我用的價位太高了DDG 1170元/T.你們呢?
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |