蛋雞年存欄 | 25.22億×2元 | 50.44億元 |
生豬年出欄 | 6.58億×20元 | 131.6億元 |
肉雞年出欄 | 58.61億×0.8元 | 46.89億元 |
肉牛年出欄 | 5048萬(wàn)頭 | 1億元 |
奶牛年出欄 | 878萬(wàn)頭×100元 | 0.878億元 |
羊 年出欄 | 2.9億只×2元 | 5.8億元 |
水產(chǎn)用藥: | 20億元 | |
水禽鵝鴨兔等其它品種用藥 | 20億元 | |
總合計(jì):276.6億 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |