質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤13.0 | 13.1-14.0 | 14.1-15.0 | ≥15.1 |
含雜率% | ≤0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-1.9 | ≥2.0 | |
感 官 性 狀 | 籽粒整齊、均勻,色澤呈黃色,無霉變,無蟲蛀,無異味、異嗅,無污染等。 | 色澤呈黃色,籽粒不均,無霉變,無蟲蛀,無異味、異嗅,無污染等。 | 色雜,籽粒不均,有極少部分霉變、蟲蛀粒,有輕微異味、異嗅,無污染等。 | 色雜,籽粒不均,有部分霉變,蟲蛀,有異味、異嗅有污染等。 | |
參 考 | 不完善率% | ≤5.0 | 5.1-6.5 | 6.6-8.0 | ≥8.1 |
生霉粒% | ≤2.0 | ≥2.1 | |||
容重g/L | ≥710 | 685-709 | 660-684 | ≤659 | |
脂肪酸價mg/kg | ≤40 | 40-50 | 50-60 | ≥60 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水份% | ≤11.5 | 11.5-12.5 | 12.6-13.0 | ≥13.1 |
感 官 性 狀 | 乳白色顆粒,有特殊香味,色澤新鮮一致。無雜無污染。無發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等 | 同左 | 乳白色顆粒,有特殊香味,色澤稍有差異。無污染,有輕微雜質(zhì)。無發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等 | 色澤不一致、不新鮮。有較多雜質(zhì)。有發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等 | |
參 考 | 雜% | ≤0.5 | 0.6-1.0 | 1.0-1.9 | ≥2.0 |
粗蛋白% | ≥7.0 | 6.9-6.0 | 5.9-5.0 | ≤4.9 | |
粗纖維% | <1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3.0 | >3.0 | |
粗灰份% | <1.5 | 1.6-2.5 | 2.6-3.5 | >3.5 | |
脂肪酸值mg/kg | | | | | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤40 | >40 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水份% | ≤11.5 | 11.6-12.5 | 12.6-13.5 | ≥13.6 |
感 官 性 狀 | 淡橙黃色顆粒,籽粒整齊,色澤新鮮一致。無發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等,無污染。 | 同左 | 淡橙黃色顆粒,有極少數(shù)不完善粒,色澤新鮮一致。無發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等,無污染。 | 色澤不一致、不新鮮,有較多不完善粒。有雜有污染 。有發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅等 | |
參 考 | 容重g/L | ≥770 | 750-770 | 730-750 | ≤730 |
粗蛋白% | ≥14.0 | 13.9-13.0 | 13.0-11.1 | ≤11.0 | |
雜% | ≤0.5 | 0.6-1.0 | 1.0-1.9 | ≥2.0 | |
粗纖維% | <2.0 | <2.0 | 2.0-3.0 | >3.0 | |
粗灰份% | <2.0 | <2.0 | 2.0-3.0 | >3.0 | |
脂肪酸值mg/kg | | | | | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | ||
必 檢 | 水分% | ≤11.0 | 11.1-12.5 | 12.6-13.0 | ≥13.1 | |
感 官 性 狀 | 土黃色或白色近橢圓形顆粒,籽粒均勻。無污染、無霉變,無異味異嗅異色粒等。 | 土黃色或白色近橢圓形顆粒,籽粒均勻。無污染、無霉變,無異味異嗅異色粒等。 | 色雜,籽粒不均,有極少部分霉變粒,有輕微異味、異嗅等。 | 色雜,籽粒不均,有部分霉變,有雜、有污染,有異味、異嗅等。 | ||
參 考 | 含雜率% | ≤0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | ≥0.8 | |
不完善率% | ≤2.0 | 2.1-4.0 | 4.1-6.0 | ≥6.1 | ||
粗灰分% | ≤1.5 | 1.6-2.0 | ≥2.1 | |||
碎米% | ≤8.0 | 8.1-12.0 | 12.116.0 | ≥16.1 | ||
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤40 | >40 | ||||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 | ||||
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤11.0 | 11.1-12.0 | 12.1-12.5 | ≥12.6 |
粗灰分% | ≤1.5 | 1.6-2.0 | 2.1--2.5 | ≥2.6 | |
感官性狀 | 麻白色顆粒,無發(fā)霉變質(zhì),無結(jié)塊,無蟲蛀,無異味異嗅,無污染等。 | 麻白色顆粒,無發(fā)霉變質(zhì),無結(jié)塊,無蟲蛀,無異味異嗅,無污染等。 | 麻白色顆粒,無發(fā)霉變質(zhì),無結(jié)塊,無蟲蛀,有輕微異味異嗅,無污染等。 | 有部分霉變,有結(jié)塊,有雜、有污染,有蟲蛀 ,有異味、異嗅等。 | |
參考 | 粗蛋白% | ≥2.0 | 1.6-2.0 | ≤1.5 | |
粗纖維% | ≤3.5 | 3.5-4.0 | ≥4.0 | ||
氫氰酸(HCN)PPM | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ||
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤12.5 | 12.6-13.0 | 13.1-13.5 | ≥13.6 |
粗灰分% | ≤2.5 | 2.6-3.0 | 3.0-4.0 | ≥4.1 | |
感 官 性 狀 | 細粉狀,粉白,色澤新鮮一致,無結(jié)塊,無發(fā)霉變質(zhì),無蟲蛀,無異味、異嗅,無摻雜,無污染。 | 細粉狀,粉白,色澤新鮮一致,無結(jié)塊,無發(fā)霉變質(zhì),無蟲蛀,無異味、異嗅,無摻雜,無污染。 | 細粉狀,黃褐,色澤新鮮不一致,無結(jié)塊,無發(fā)霉變質(zhì),無蟲蛀,有輕微異味、異嗅,無摻雜,無污染等。 | 非細粉狀,色澤不一致,有結(jié)塊、霉變、蟲蛀,異味、異嗅,有摻雜,無污染等。 | |
參考 | 粗纖維% | ≤3.5 | 3.6-5.0 | 5.1-6.5 | ≥6.6 |
四氯化碳浮選物% | ≤0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | ≥2.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤12.5 | 12.6-13.0 | 13.1-13.5 | ≥13.6 |
粗灰分% | <6.0 | >6.0 | |||
感 官 性 狀 | 細碎屑狀,新鮮一致,無發(fā)酵、霉變,無結(jié)塊、蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜,無污染等。 | 細碎屑狀,色澤新鮮一致,無發(fā)霉、發(fā)酵、結(jié)塊、蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜,無污染等。 | 細碎屑狀,色澤不一致,有輕微異味,無發(fā)酵、蟲蛀、霉變及異嗅,無摻雜,無污染等。 | 形狀不一,色澤不一致,有霉變、結(jié)塊、蟲蛀、異味,有摻雜污染等現(xiàn)象。 | |
參 考 | 粗蛋白% | 15.0 | 14.9-14.5 | 14.4-13.5 | ≤13.4 |
粗纖維% | ≤8.0 | 8.1-9.0 | 9.1-10.0 | ≥10.1 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必檢 | 水份% | <11.0 | 11.0-12.9 | 13.0-13.5 | >13.5 |
粗蛋白% | >13.0 | 13.0-12.1 | 12.0-11.0 | <11.0 | |
感官性狀 | 呈淡灰黃色的粉狀,色澤新鮮一致,無雜無污染、無酸敗、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異嗅異味等。 | 同左 | 同左 | 顏色不一,色澤不新鮮、有酸敗、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異嗅異味、污染等。 | |
參考 | 粗纖維% | <6.0 | 6.0-6.9 | 7.0-8.0 | >8.0 |
粗灰分% | <8.0 | 8.0-8.9 | 9.0-10.0 | >10.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 | |||
鎘(以Cd計) mg/kg | <1.0 | ≥1.0 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必檢 | 酸價(mgKOH/g) | ≤1.0 | 1.1-4.0 | 4.1-5.0 | ≥5.1 |
過氧化值% | ≤0.15 | 0.16-0.2 | 0.21-0.25 | ≥0.26 | |
碘價 | ≥120 | 115-120 | 110-115 | ≤110 | |
感官性狀 | 油色橙黃,清澈透明,氣味、滋味正常,無摻假無污染等。 | 油色橙黃至棕黃,稍為混濁,氣味、滋味正常,有微量沉淀物存在,無摻假無污染等。 | 油色橙黃至棕褐色,稍混濁,有少量懸浮物存在,靜置后有少量沉淀物,氣味、滋味正常,無摻假無污染等。 | 色澤氣味、滋味發(fā)生異常,有哈味,混濁,有明顯懸浮物存在,有摻假有污染等。 | |
參考 | 水份及揮發(fā)物% | ≤0.2 | 0.21-0.3 | 0.31-0.4 | ≥0.41 |
雜質(zhì)% | ≤0.2 | 0.21-0.5 | 0.51-1.0 | ≥1.1 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤20 | >20 | |||
礦物油 | 不 得 檢 出 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必檢 | 酸價(mgKOH/g) | ≤4.0 | 4.1-6.0 | 6.1-7.0 | ≥7.1 |
過氧化值% | ≤0.15 | 0.16-0.20 | 0.21-0.30 | ≥0.31 | |
碘價 | ≥160 | 150-160 | 150-140 | ≤140 | |
感官性狀 | 溫度低時呈流質(zhì)狀,加溫到40度時,油色橙黃,清澈透明,正常的魚腥味。無摻假、無污染等。 | 溫度低時呈流質(zhì)狀,加溫到40度時,油色橙黃橙紅,稍微混濁,有微量沉淀物存在,正常的魚腥味。無摻假無污染等。 | 溫度低時呈流質(zhì)狀,加溫到40度時,油色橙黃橙紅,稍微混濁,靜置后有少量沉淀物存在,正常的魚腥味。無摻假、無污染等。 | 色深紅,有腐敗魚腥味,嚴重混濁,摻假,污染等。 | |
參考 | 水份及揮發(fā)物% | ≤0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-1.2 | ≥1.3 |
雜質(zhì)% | ≤0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-1.5 | ≥1.6 | |
礦物油 | 不 得 檢 出 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必檢 | 酸價(mgKOH/g) | ≤2.0 | 2.1-3.0 | 3.1-4.0 | ≥4.1 |
過氧化值% | ≤0.1 | 0.11-0.15 | 0.16-0.2 | ≥0.21 | |
感官性狀 | (凝固態(tài)).白色,有光澤,細膩,呈軟膏狀;(融化態(tài))微黃色,澄清透明,不允許有沉淀物。具固有的香味和滋味。無雜無污染等。 | (凝固態(tài)).白色或微帶黃色,稍有光澤,細膩,呈軟膏狀;(融化態(tài))微黃色,澄清透明。具固有的香味和滋味。無雜無污染等。 | (凝固態(tài)).白色或微帶黃色,稍有光澤,細膩,呈軟膏狀;(融化態(tài))微黃色,澄清透明。具固有的香味和滋味。無雜無污染等。 | (凝固態(tài))顏色不一,無光澤,呈軟膏狀;(融化態(tài))黃色,渾濁不透明。有異味異嗅及摻假摻雜和污染等。 | |
參考 | 水份及揮發(fā)物% | ≤0.2 | 0.21-0.3 | 0.31-0.4 | ≥0.41 |
雜質(zhì)% | ≤0.2 | 0.21-0.5 | 0.51-1.0 | ≥1.1 | |
礦物油 | 不得檢出 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 感 官 性 狀 | 常溫下呈褐色粘稠狀流動性液體,具有正常烤豆香味 | 同左 | 同左 | 常溫下呈褐色粘稠膏狀,有哈味、焦味和酸臭等異味),有黑色沉淀物 |
水分及揮發(fā)物% | ≤1.0 | 1.0-2.0 | 3.0 | ≥3.1 | |
酸價(mgKOH/g) | ≤20 | 20-30 | 30-40 | ≥40 | |
石油醚不溶物% | ≤1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≥3.1 | |
參考 | 磷脂% | 35-45 | >45 | ||
油脂% | ≥50 | <50 | |||
礦物油 | 不得檢出 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤11.5 | 11.6-12.5 | 12.6-13.0 | ≥13.1 |
粗蛋白% | ≥45.0 | 44.9-43.0 | 42.9-42.5 | ≤42.4 | |
尿酶活性%(定性) | 5-20分鐘之內(nèi)變紅 | 5-20分鐘之內(nèi)變紅 | 3-5分鐘之內(nèi)變紅 | 3分鐘之內(nèi)變紅 | |
感 官 性 狀 | 淺黃色,不規(guī)則碎片,色澤一致,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊,無蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 淺黃色,不規(guī)則碎片,色澤一致,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊,無蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 淺黃色,色澤不一致,有輕微發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 色澤不一致,有霉變、結(jié)塊、異味、異嗅,有摻雜摻假和污染現(xiàn)象等。 | |
參 考 | 粗灰分% | ≤5.0 | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | ≥7.1 |
尿酶活性%(定量) | 0.05-0.25 | 0.26-0.40 | 0.26-0.40 | ≥0.41 | |
蛋白溶解度PS% | 75-80 | 74-71 80-84 | ≥85 ≤70 | ||
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <50 | ≥50 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤10.0 | 10.1-11.0 | 11.1-12.0 | ≥12.1 |
粗蛋白% | ≥40.0 | 39.9-37.0 | 36.9-36.0 | ≤35.9 | |
感 官 性 狀 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜無污染等。 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜無污染等。 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜無污染等。 | 深褐色,有霉變、結(jié)塊、發(fā)酵及異味異嗅,有摻假、污染等。 | |
參考 | 異硫氰酸酯+惡唑烷硫酮 mg/kg | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | >5000 |
粗纖維% | ≤12.0 | 12.1-14.0 | 14.1-15.0 | ≥15.1 | |
粗灰分% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | >8.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <50 | ≥50 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤10.0 | 10.1-11.0 | 11.1-12.0 | ≥12.1 |
粗蛋白% | ≥38.0 | 37.9-35.0 | 34.9-34.0 | ≤33.9 | |
感 官 性 狀 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 黃色或淺褐色碎片或粗粉狀具有菜籽粕油香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味、異嗅,無摻雜和污染等。 | 深褐色,有霉變、結(jié)塊、發(fā)酵及異味異嗅,有摻假、污染等。 | |
參考 | 異硫氰酸酯+惡唑烷硫酮 mg/kg | ≤4000 | 4000 | >4000 | |
粗纖維% | ≤12.0 | 12.1-14.0 | 14.1-15.0 | ≥15.1 | |
粗灰分% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | >8.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <50 | ≥50 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤10.0 | 10.1-11.0 | 11.1-12.0 | ≥12.1 |
粗蛋白% | ≥44.0 | 43.9-42.0 | 41.9-41 | ≤40.9 | |
感 官 性 狀 | 淺黃或黃褐色,碎屑或片狀,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲蛀及異味、異嗅,無摻雜、無污染等。 | 同左 | 同左 | 形狀不一,色深褐,有發(fā)酵,霉變、結(jié)塊、蟲蛀、較多殼絨及異味異嗅,有摻假、污染等。 | |
參考 | 粗纖維% | ≤8.0 | 8.1-9.0 | 9.1-10.0 | ≥10.1 |
粗灰分% | ≤5.0 | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | ≥7.1 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 | |||
游離棉酚mg/kg | ≤500 | 500-999 | 1000-1200 | >1200 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | ||
蛋白60% | 必檢 | 水份% | ≤7.0 | 7.1-8.0 | 8.1-8.5 | ≥8.6 |
粗蛋白% | ≥65.0 | 64.9-60.0 | 59.9-55.0 | ≤55.0 | ||
參考 | 粗纖維% | ≤1.0 | 1.1-1.5 | 1.6-2.0 | ≥2.1 | |
蛋白50% | 必檢 | 水份% | ≤7.0 | 7.1-8.0 | 8.1-8.5 | ≥8.6 |
粗蛋白% | ≥55.0 | 54.9-50.0 | 49.9-45.0 | ≤45.0 | ||
參考 | 粗纖維% | ≤2.0 | 2.1-3.0 | 3.1-4.0 | ≥4.1 | |
必檢 | 感官性狀 | 呈桔黃或金黃細粉微粒狀,有特殊香味,色澤新鮮一致,無發(fā)酵霉變、結(jié)塊及異味異嗅,無摻假摻雜和污染等。 | 同左 | 呈桔黃,色澤新鮮,但不一致,有特殊香味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異嗅,無摻假摻雜和污染等。 | 色淺黃,并且不一致,有發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異嗅,有摻雜摻假有污染等。 | |
參考 | 黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤10.0 | 10.1-11.0 | 11.1-12.0 | ≥12.1 |
粗蛋白% | ≥30.0 | 29.9-26.0 | 25.9-24.0 | ≤23.9 | |
感 官 性 狀 | 淺黃色至中等巧克力色,細度、色澤一致,流動性好,無燒焦現(xiàn)象,無發(fā)霉、結(jié)塊及異味、異嗅。無摻假摻雜、無污染等。 | 同左 | 淺黃色至中等巧克力色,細度、色澤不一致,無燒焦現(xiàn)象,無發(fā)霉、結(jié)塊及異味、異嗅。無摻假摻雜、無污染等。 | 色深淺不一致,有糊味、結(jié)塊、發(fā)霉及異味異嗅。有摻假摻雜、有污染等。 | |
參考 | 粗纖維% | ≤13.0 | 13.1-14.0 | 14.1-14.9 | ≥15.0 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
水分% | ≤11.5 | 11.5-12.5 | 12.5-13.5 | ≤13.5 | |
粗蛋白% | ≤36.0 | 35.0-36.0 | 34.0-35.0 | ≤34.0 | |
感 官 性 狀 | 大豆的種皮呈黃色,粒為圓形或橢圓形,表面光滑有光澤,臍為黃色、深褐色或黑色。無污染、無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲蛀及異味異嗅無污染等。 | 同左 | 同左 | 大豆的種皮顏色不一,粒籽形狀不一、表面無光澤,臍顏色不一。含有青大豆、黑色大豆、褐色大豆等。有污染、有發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異味異嗅。 | |
參 考 | 脂肪酸值 mgKOH/100g | 小于3.5 | | 3.5-5 | 大于5 |
含雜% | 小于0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | 大于2.0 | |
異色粒% | 小于3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | 大于5.0 | |
不完善粒% | 小于3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-8.0 | 大于8.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 | |||
霉菌總數(shù)103個/kg | <40 | ≥40 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤10.0 | 10.0-10.9 | 11.0-12.0 | >12.0 |
粗蛋白% | ≥28.5 | 28.5-27 | 26.9-26.0 | <26.0 | |
感官性狀 | 黃色,具有特有的谷物發(fā)酵氣味,一般壓制成顆粒,也有粉末。無結(jié)塊、蟲蛀,無污染,無摻假摻雜,無霉變、無異味異嗅等。 | 同左 | 同左 | 色澤不一致,有異味異嗅,有結(jié)塊、蟲蛀,有污染、霉變、摻假摻雜等。 | |
參考 | 黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤50 | >50 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | |
必 檢 | 水分% | ≤11.0 | 11.1-13.0 | 13.1-13.5 | ≥13.6 |
粗蛋白% | ≥15.0 | 14.9-14.0 | 13.9-13.0 | ≤12.9 | |
感官性狀 | 呈淡灰黃色粉狀,色澤新鮮一致,無污染、無發(fā)酵 、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異嗅異味,無摻假摻雜等。 | 同左 | 同左 | 顏色不一,色澤不新鮮。有發(fā)酵、霉變、蟲蛀、結(jié)塊及異嗅異味,有污染、摻假摻雜等。 | |
參考 | 粗纖維% | <8.0 | 8.0-10.0 | 10.1-12.0 | >12.0 |
粗灰分% | <9.0 | 9.0-10.0 | 10.1-12.0 | >12.0 | |
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤30 | >30 |
質(zhì)量指標 | A級 | B級 | C級 | 不合格 | ||||
必檢 | 水分% | ≤10.5 | 10.6-11.5 | 11.6-12.0 | ≥12.1 | |||
粗蛋白% | ≥64.0 | 63.9-62.0 | 61.9-61.0 | ≤60.9 | ||||
感 官 性 狀 | 黃棕或黃褐色,具有魚粉正常氣味無異嗅及焦鴨味,無發(fā)霉變質(zhì)、無結(jié)塊,無摻假摻雜,無污染等。 | 同左 | 同左 | 深褐色,有異味、結(jié)塊、霉變,有摻假摻雜,有污染等。 | ||||
鏡檢 | 無摻假 | 有明顯摻假 | ||||||
參考 | 粗脂肪% | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≥10.1 | |||
砂份% | ≤2.0 | 2.1-4.0 | 2.1-4.0 | ≥4.1 | ||||
粗灰份% | 13.0-21.0 | ≥21.1 | ||||||
鈣% | 2.0-5.0 | ≥5.1 | ||||||
磷% | 1.0-3.5 | ≥3.6 | ||||||
鹽份% | ≤4.0 | ≤4.0 | ||||||
酸價mgKOH/g | ≤4.0 | 4.1-5.0 | 5.1-7.0 | ≥7.0 | ||||
砷(以總砷計)mg/kg | ≤10.0 | >10.0 | ||||||
鉛(以Pb計)mg/kg | ≤10 | >10 | ||||||
汞(以Hg計)mg/kg | <0.5 | ≥0.5 | ||||||
氟(以F計)mg/kg | ≤500 | >500 | ||||||
鎘(以Cd計)mg/kg | <2.0 | ≥2.0 | ||||||
沙門氏桿菌 | 不得檢出 | 檢出 | ||||||
細菌總數(shù)106個/g | <2.0 | ≥2.0 | ||||||
黃曲霉毒素B1 ug/kg | ≤10 | >10 | ||||||
霉菌總數(shù)103個/kg | <20 | ≥20 | ||||||
原帖由 不滿 于 2007-10-12 22:06 發(fā)表
請教樓主一個問題,菜籽餅在飼料中用多少不影響適口性.另外、你說的可以考慮酒糟粉(高粱酒酒糟),它的營養(yǎng)標準能提供出來嗎?謝謝!
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |