| 單價 | 價格 | |||
| 濃縮 | 元/kg | 添加量/kg | ||
| 豆粕 | 3.6 | 9.00 | 32.4 | |
| 棉粕 | 2.3 | 11.50 | 26.45 | |
| 菜粕 | 2 | 5.50 | 11 | |
| 胚芽粕 | 1.5 | 3.00 | 4.5 | |
| DDGS | 1.5 | 15.50 | 23.25 | |
| 小蘇打 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 預混料 | 6 | 2.00 | 12 | |
| 氫鈣 | 3.6 | 0.50 | 1.8 | |
| 石粉 | 0.4 | 1.00 | 0.4 | |
| 食鹽 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 價格 | 50.00 | 113.8 | ||
| 大料 | ||||
| 玉米 | 1.6 | 48.00 | 76.8 | |
| 麥麩 | 1.4 | 2.00 | 2.8 | |
| 100.00 | 193.4 | |||
| 蛋白 | 20.33 | 單價 | 1.934 |
原帖由 zangon 于 2007-12-26 12:59 發(fā)表
我覺得使用好精料,粗料也是個關鍵!奶牛日采食纖維的量關系著瘤胃微生態(tài)的平衡&奶牛健康狀態(tài)&奶產量的穩(wěn)定!
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |