配方方案名: | 黃羽肉雞 | 營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): | 肉中雞料(中國) |
盤重(kg): | 100 | 配方日期: | 2008/8/8 |
編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 用量 |
1401 | 玉米2(GB2) | 1.87 | 63 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 4 | 11 |
1535 | 玉米蛋白粉(60CP) | 4.6 | 6 |
1550 | 魚粉(浙江53CP) | 5 | 4 |
1538 | 玉米蛋白飼料24CP | 2.5 | 4 |
1430 | 米糠(GB2) | 1.66 | 4 |
1511 | 棉籽粕(GB3) | 2.8 | 3 |
1600 | 石粉 | 0.12 | 1.2 |
1449 | 大豆油 | 6.5 | 1 |
9121 | 肉中雞(1%) | 16 | 1 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 4 | 0.6 |
1615 | 鹽 | 0.8 | 0.3 |
1869 | 佳麗紅+金黃素 | 31.87 | 0.3 |
1800 | 賴氨酸(Lys) | 13.5 | 0.18 |
1843 | 氯化膽堿(50%) | 4.8 | 0.1 |
1803 | 蛋氨酸(DL-Met) | 72 | 0.06 |
1832 | 復(fù)合多維 | 160 | 0.05 |
1819 | 甜菜堿 | 14 | 0.04 |
1848 | 復(fù)合酶制劑 | 7 | 0.02 |
1893 | 植酸酶—肉雞 | 30 | 0.015 |
1831 | 鹽霉素 | 14.6 | 0.01 |
單位: | kg | 總盤重: | 100 |
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | ||
粗蛋白% | 18.61 | ||
鈣% | 0.85 | ||
總磷% | 0.62 | ||
可利用磷% | 0.35 | ||
鹽% | 0.36 | ||
賴氨酸% | 0.94 | ||
蛋氨酸% | 0.4 | ||
蛋+胱氨酸% | 0.72 | ||
蘇氨酸% | 0.737 | ||
禽代謝能KC | 2975 | ||
粗脂肪% | 5.1 | ||
粗灰分% | 4.9 | ||
胡蘿卜素.mg/kg | 65 | ||
雞可利用蛋氨酸% | 0.402 | ||
雞可利用賴氨酸% | 0.947 | ||
雞可利用胱氨酸% | 0.258 | ||
雞可利用蛋+胱氨酸% | 0.636 | ||
雞可利用蘇氨酸% | 0.582 | ||
雞可利用色氨酸% | 0.159 |
原帖由 一地雞毛 于 2008-8-18 23:48 發(fā)表
玉米蛋白粉加到4
米糠取消 調(diào)整一下整體配方爭取能加5-8%個次粉
油加到1.5以上
魚粉適當(dāng)降低一點能量2.95左右就好
著色方面建議加點洛克沙砷和抗氧化劑
160的多維加到500克有點浪費(fèi),350
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |