原料編號(hào) | 原料名稱 | 原料價(jià)格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 差值% | 影子價(jià)格 |
1416 | 碎米 | 2200 | 25 | 125 | 100 | - | -7.0571 |
1444 | 面粉 | 2170 | 19.72 | 98.6 | 20 | - | -13.258 |
1400 | A類玉米 | 1800 | 16.69 | 83.45 | 100 | - | 0 |
1502 | 大豆粕 | 3990 | 10 | 50 | 10 | - | 0 |
1436 | 乳清粉 | 11000 | 5 | 25 | 100 | - | -13.534 |
1553 | 比多福 | 6350 | 5 | 25 | 100 | - | 25.156 |
1551 | 進(jìn)口魚粉 | 7250 | 4.5 | 22.5 | 4.5 | - | 0 |
1536 | 大米蛋白粉 | 5300 | 4 | 20 | 4 | - | 5.1554 |
1472 | 蔗糖 | 3500 | 3 | 15 | 3.5 | - | -35.411 |
1473 | 葡萄糖 | 3500 | 2 | 10 | 2.5 | - | -8.7738 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 4510 | 1.58 | 7.9 | 100 | - | 0 |
9110 | 乳豬(1%) | 14957.2 | 1 | 5 | 100 | - | 610.156 |
1875 | 酸化劑 | 13500 | 0.8 | 4 | 100 | - | 5.2165 |
1800 | 賴氨酸 | 13300 | 0.53 | 2.65 | 100 | - | 0 |
1642 | 氧化鋅 | 23800 | 0.26 | 1.3 | 100 | - | 0 |
2530 | 羥基蛋氨酸鈣 | 49500 | 0.19 | 0.95 | 100 | - | 0 |
1615 | 鹽 | 600 | 0.17 | 0.85 | 100 | - | 0 |
1709 | 膽堿(50%) | 7500 | 0.16 | 0.8 | 100 | - | 25.156 |
1600 | 石粉 | 280 | 0.15 | 0.75 | 100 | - | 0 |
1805 | 蘇氨酸 | 21000 | 0.11 | 0.55 | 100 | - | 0 |
1821 | 金霉素 | 12000 | 0.1 | 0.5 | 100 | - | 0 |
1882 | 四達(dá)108G | 62000 | 0.04 | 0.2 | 100 | - | 125.156 |
配方成本: | 3885.76 | 配比和: | 100% |
營(yíng)養(yǎng)素名稱 | 營(yíng)養(yǎng)含量% | 標(biāo)準(zhǔn)下限 | 標(biāo)準(zhǔn)上限 | 差值 | 影子價(jià)格 |
粗蛋白% | 19 | 19 | 0 | - | 68.84 |
鈣% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | -18.06 |
總磷% | 0.72 | 0 | 1.3 | - | 0 |
可利用磷% | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 237.21 |
鹽% | 0.5 | 0.37 | 0.5 | - | -3.94 |
賴氨酸% | 1.35 | 1.35 | 2 | - | 87.45 |
蛋氨酸% | 0.503 | 0 | 0 | - | 0 |
蛋+胱氨酸% | 0.75 | 0.75 | 1 | - | 508.73 |
蘇氨酸% | 0.81 | 0.81 | 1.2 | - | 152.47 |
色氨酸% | 0.204 | 0 | 0 | - | 0 |
豬消化能KC | 3339 | 3300 | 3600 | - | 0 |
考慮系酸力,可以用點(diǎn)乳酸鈣呀!
使用效果如何?
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |