| 膨化玉米 | 30 | ||
| 玉米 | 26 | 營(yíng)養(yǎng)含量 | |
| 乳清粉 | 5 | 蛋白 | 18.7 |
| 膨化大豆粉 | 10 | ||
| 發(fā)酵豆粕 | 8 | 消化能 | 3390 |
| 蒸汽魚粉 | 3.5 | 鈣 | 0.72 |
| 腸膜蛋白粉 | 2.5 | ||
| 血漿蛋白粉 | 2.5 | 總磷 | 0.64 |
| 次粉 | 3 | 有效磷 | 0.41 |
| 磷酸氫鈣 | 1 | 鹽 | 0.53 |
| 石粉 | 0.7 | 賴氨酸 | 1.41 |
| 預(yù)混料 | 2.3 | 蛋氨酸 | 0.425 |
| 酸化劑 | 0.5 | 色氨酸 | 0.21 |
| 蔗糖 | 2 | 蘇氨酸 | 0.92 |
| 葡萄糖 | 3 | ||
| 合計(jì) | 100 |
| 膨化玉米 | 30 | ||
| 玉米 | 24 | 營(yíng)養(yǎng)含量 | |
| 乳清粉 | 7.5 | 蛋白 | 18.6 |
| 膨化大豆粉 | 10 | ||
| 發(fā)酵豆粕 | 12 | 消化能 | 3390 |
| 蒸汽魚粉 | 3 | 鈣 | 0.67 |
| 腸膜蛋白粉 | 2.5 | ||
| 血漿蛋白粉 | 總磷 | 0.62 | |
| 次粉 | 3 | 有效磷 | 0.41 |
| 磷酸氫鈣 | 1 | 鹽 | 0.56 |
| 石粉 | 0.5 | 賴氨酸 | 1.42 |
| 預(yù)混料 | 2.2 | 蛋氨酸 | 0.4 |
| 酸化劑 | 0.5 | 色氨酸 | 0.2 |
| 蔗糖 | 2 | 蘇氨酸 | 0.9 |
| 葡萄糖 | 1.8 | ||
| 合計(jì) | 100 |
1 用磷酸二氫鈣,提高磷的生物學(xué)利用率
2 色氨酸含量低,色氨酸/賴氨酸=20-22%,比較適宜。
3 看工藝條件,次粉有必要加嗎??有玉米和膨化玉米就夠了。
黃權(quán) 發(fā)表于 2009-1-12 11:45
這個(gè)配方也是高檔料了,用著肯定沒(méi)問(wèn)題,檔次應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要而定,只是我覺(jué)得既然高檔料,還要用那么多蔗糖做什么,看起來(lái)也不夠美觀呀,呵呵,建議采用高端甜味劑。另外葡萄糖用那么高也沒(méi)什么必要。
SHYK 發(fā)表于 2009-1-13 09:07
gaoxia0911 發(fā)表于 2009-2-7 10:38
這款料目前正在進(jìn)行試驗(yàn),沒(méi)有制粒,是用粉料飼喂的,感覺(jué)非常粘,采食量也不好。請(qǐng)教大家:飼料粘會(huì)對(duì)采食 ...
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |