飼料報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||
棚號: | 7舍 | ||||||||||||||||||||||
母牛狀況: | 體重(kg) | 600 | 日產(chǎn)量(kg) | 41 | kg | 乳脂 | 3.5% | 泌乳天數(shù)(d) | 78 | 胎次 | 日增重(kg) | 0 | 牛頭數(shù)100 | ||||||||||
飼料名稱 | 分配量 kg | 單價(jià) 元/kg | 利用率% | 采食量 kg | 價(jià)格 元 | CP 粗蛋白 g | DM 干物質(zhì)kg | NEl 泌乳凈能 Mcal/kg | NND | Cf 粗纖維g | Ca 鈣 g | P 磷 g | DIP 降解蛋白 g | UIP | EE 粗脂肪 g | NDF 中性洗滌纖維g | ADF 酸性洗滌纖維g | ||||||
營養(yǎng)料 | 12.50 | 2.20 | 100% | 12.50 | 27.56 | 2099.19 | 10.77 | 21.78 | 29.04 | 363.34 | 133.98 | 81.94 | 1096.09 | 985.59 | 652.00 | 1490.13 | 527.05 | ||||||
棉籽 | 2.00 | 1.40 | 100% | 2.00 | 2.80 | 400.00 | 1.84 | 4.40 | 5.86 | 480.00 | 4.20 | 12.80 | 308.40 | 91.60 | 380.00 | 880.00 | 680.00 | ||||||
玉米DDGS | 0.50 | 1.50 | 100% | 0.50 | 0.75 | 130.00 | 0.45 | 0.88 | 1.17 | 35.50 | 1.00 | 3.70 | 63.96 | 66.04 | 50.00 | 193.50 | 99.50 | ||||||
甜菜粕 | 1.50 | 1.28 | 100% | 1.50 | 1.92 | 139.50 | 1.35 | 2.22 | 2.96 | 270.00 | 12.90 | 1.95 | 33.06 | 106.44 | 15.00 | 733.50 | 450.00 | ||||||
玉米青貯 | 23.00 | 0.23 | 100% | 23.00 | 5.29 | 437.00 | 5.06 | 6.73 | 8.97 | 1633.00 | 32.20 | 9.20 | 253.92 | 183.08 | 161.00 | 2760.00 | 1748.00 | ||||||
苜蓿干草 | 4.50 | 1.90 | 100% | 4.50 | 8.55 | 810.00 | 4.14 | 6.38 | 8.51 | 1125.00 | 71.10 | 9.45 | 614.79 | 195.21 | 135.00 | 1939.50 | 1513.35 | ||||||
羊草 | 1.15 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
草類小計(jì) | 4.50 | 4.50 | 8.55 | 810.00 | 4.14 | 6.38 | 8.51 | 1125.00 | 71.10 | 9.45 | 614.79 | 195.21 | 135.00 | 1939.50 | 1513.35 | ||||||||
總計(jì) | 44.00 | 44.00 | 46.87 | 4015.69 | 23.61 | 42.37 | 56.50 | 3906.84 | 255.38 | 119.04 | 2370.22 | 1627.96 | 1393.00 | 7996.63 | 5017.90 | ||||||||
日糧濃度 | 1.98 | 17.01% | 1.00 | 1.79 | 2.39 | 165.46 | 10.82 | 5.04 | 100.38 | 68.95 | 59.00 | 33.87% | 21.25% | ||||||||||
營養(yǎng)需要 | 4215.00 | 26.35 | 41.16 | 54.88 | 165.95 | 110.45 | |||||||||||||||||
與營養(yǎng)比較 | -199.31 | -2.74 | 1.21 | 1.62 | 89.43 | 8.59 | |||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 精:粗 | 55.3% | 44.7% | Ca:P | 2.15 | NEL濃度 | 1.79 | CP濃度 | 17.0% | 生奶成本(元/kg) | 1.04 | 飼草中提供的NDF占DMI | 19.90 | ADF | 0.30 | ||||||||
NDF | 33.87% | ADF | 21.25% | UIP/CP | 40.5% | 粗料中提供 | NDF | 0.59 | ADF | 0.65 | |||||||||||||
成分 | VA KIU | VD KIU | VE IU | Mg 鎂 g | K 鉀 g | Na鈉g | Cl 氯 g | S 硫 g | Fe 鐵 mg | Zn 鋅 mg | Cu 銅 mg | I 碘 mg | NFC | ||||||||||
日糧 | 250.3 | 40.1 | 1619.4 | 85.0 | 223.3 | 97.9 | 129.2 | 45.0 | 7355.9 | 2806.1 | 693.5 | 34.4 | 36.13% | ||||||||||
日糧濃度 | 10.6 | 1.7 | 68.6 | 3.6 | 9.5 | 4.1 | 5.5 | 1.9 | 311.5 | 118.8 | 29.4 | 1.5 | |||||||||||
請高手指教如何進(jìn)一步提高產(chǎn)量,這是當(dāng)前生產(chǎn)情況 |
早期料 | ||||||||||
飼料 | 比例 | 價(jià)格元/kg | CP 粗蛋白 g | DM 干物質(zhì)kg | NEl 泌乳凈能 MJ/kg | NND | Cf 粗纖維g | Ca 鈣 g | P 磷 g | H2O 水分 kg |
合計(jì) | 100.0% | 2.20 | 167.94 | 0.86 | 1.74 | 2.32 | 29.07 | 10.72 | 6.56 | 0.14 |
玉米 | 55.0% | 0.77 | 45.38 | 0.46 | 1.01 | 1.34 | 11.55 | 0.11 | 1.49 | 0.09 |
大麥 | 11.0% | 0.14 | 12.10 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 5.28 | 0.10 | 0.36 | 0.01 |
膨化大豆 | 3.0% | 0.11 | 11.31 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.00 |
豆粕 | 12.5% | 0.39 | 53.75 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 6.38 | 0.40 | 0.76 | 0.02 |
玉米蛋白粉 | 8.0% | 0.40 | 44.00 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 5.71 | 0.11 | 0.57 | 0.01 |
脂肪酸鈣(美加力) | 2.0% | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
益康XP | 1.0% | 0.12 | 1.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
磷酸氫鈣 | 2.0% | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 3.20 | 0.00 |
碳酸鈣 | 1.0% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
小蘇打 | 1.5% | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
氯化鉀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
鹽 | 1.3% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
氧化鎂 | 0.5% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
7113B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7111加強(qiáng) | 1.3% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |