畜牧人
標題:
大豆壓榨日報2009.04.10
[打印本頁]
作者:
廣州毅農(nóng)飼料
時間:
2009-4-10 22:33
標題:
大豆壓榨日報2009.04.10
地點 大豆 豆粕 豆油 利潤 當大豆壓榨利潤為0時的豆粕成本 備注
黑龍江(國內(nèi)) 3350 3180 6700 215.4 2930.6
大連(國內(nèi)) 3400 3390 6550 309.7 3024.1
大連(進口) 3300 3390 6550 472.9 2805.4 按新到低成本大豆計算
天津(國內(nèi)) 3400 3290 6700 253.95 2951.3
天津(進口) 3300 3290 6700 422.15 2769.9 按新到低成本大豆計算
山東(國內(nèi)) 3450 3330 6700 236.15 3013.75
山東(進口) 3300 3330 6700 453.55 2769.9 按新到低成本大豆計算
江蘇(進口) 3300 3380 6650 483.55 2781.7 按新到低成本大豆計算
廣東(進口) 3300 3330 6500 416.55 2817.3 按新到低成本大豆計算
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5