奶牛飼料配方(5%預(yù)混料) | |||||||
種類 | 用量 | 粗蛋白 | 單價 | 金額 | 備注 | 500公斤飼料用量 | |
玉米 | 45 | 0.086 | 3.87 | 1.8 | 81 | 225 | |
棉粕 | 15.5 | 0.37 | 5.735 | 1.8 | 27.9 | 77.5 | |
葵粕 | 15 | 0.23 | 3.45 | 0.95 | 14.25 | 75 | |
二麩面 | 15 | 0.16 | 2.4 | 1.45 | 21.75 | 75 | |
啤酒酵母 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 10.8 | 15 | |
預(yù)混料 | 5 | 0 | 4.2 | 21 | 25 | ||
小蘇打 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | ||
合計 | 100 | 16.955 | 179.7 | 500 |
引用自vicatech 發(fā)表于 2009-6-19 11:13的內(nèi)容
這樣的配方需要調(diào)整,玉米酒精糟20%,小蘇打2%,玉米調(diào)整到50%,尿素1.5%,啤酒酵母去掉。要改的地方太多了。慢慢看書去琢磨。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |