序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(萬元) |
1 | 豬舍 | 平方米 |
|
|
|
1.1 | 種豬舍 | 平方米 |
|
|
|
1.2 | 產(chǎn)仔舍 | 平方米 |
|
|
|
1.3 | 保育舍 | 平方米 |
|
|
|
1.4 | 生長肥豬舍 | 平方米 |
|
|
|
1.5 | 隔離豬舍 | 平方米 |
|
|
|
2 | 飼料加工區(qū) | 平方米 |
|
|
|
2.1 | 飼料加工廠 | 平方米 |
|
|
|
2.2 | 飼料倉庫 | 平方米 |
|
|
|
3 | 防疫設(shè)施 | 平方米 |
|
|
|
3.1 | 大門及消毒室 | 個 |
|
|
|
3.2 | 獸醫(yī)診斷室 | 平方米 |
|
|
|
3.3 | 工具房 | 平方米 |
|
|
|
3.4 | 化尸池 | 立方米 |
|
|
|
4 | 糞污處理 | 立方米 |
|
|
|
4.1 | 沼氣池 | 立方米 |
|
|
|
4.2 | 酸化池 | 立方米 |
|
|
|
4.3 | 凈化池 | 立方米 |
|
|
|
4.4 | 干糞堆積池 | 立方米 |
|
|
|
4 | 辦公生活區(qū) | 平方米 |
|
|
|
4.1 | 辦公用房 | 平方米 |
|
|
|
4.2 | 生活用房 | 平方米 |
|
|
|
6 | 其它設(shè)施 |
|
|
|
|
15 | 圍墻 | 元/平方米 |
|
|
|
16 | 道路 | 元/平方米 |
|
|
|
18 | 電力工程 |
|
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
2、設(shè)備
| 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 單價 | 小記 | |
| 單體欄 | 2.2.×0.65 | ||||
| 母豬群養(yǎng)欄 | 3.0×3.0 | ||||
| 分娩欄 | 2.1*1.8 | ||||
| 公豬欄 | 1.8×3.0 | ||||
| 保育欄 | 2.0*4.0 | ||||
| 育肥欄 | 2.2*5.5 | ||||
| 漏縫地板 | 幼豬35-40×14-18(m) | ||||
| 大豬35-40×20×25 | |||||
| 供水設(shè)備 | 供水管路 | 50、30、20 | |||
| 貯水塔 | m3 | ||||
| 飲水設(shè)備 | 鴨嘴式 | ||||
| 杯式 | |||||
| 飼料供給設(shè)備 | 加料車 | 1×0.6×0.75 | |||
| 自動食槽 | 300×120×120(mm) | ||||
| 獸醫(yī)診斷室設(shè)備 | |||||
| 電子器稱 | 0.5噸 | ||||
| 消毒噴霧器 | 7L | ||||
| 供熱保溫設(shè)備 | 保溫箱 | 1.02×0.6×0.6 | |||
| 電熱板 | 40-100W可調(diào) | ||||
| 通風(fēng)降溫設(shè)備 | 通風(fēng)機 | ||||
| 噴霧降溫系統(tǒng) | |||||
| 清潔消毒設(shè)備 | 沖洗噴霧消毒機 | ||||
| 檢測儀器 | 火焰消毒器 | ||||
| 妊娠診斷儀 | |||||
| 活體超聲波測膘儀 | |||||
| 總計 | |||||
歡迎基建及設(shè)備廠商報價!或者可以給我發(fā)豬場建設(shè)方案:z@abecd.com
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |