干奶牛日糧配方 | |||||||||||||||||||
單位:kg 、 MJ 、g、元 | |||||||||||||||||||
成分 品種 | 干物質Kg | 產奶凈能MJ | NND | 粗蛋白g | 可消化粗蛋白g | 粗脂肪g | 粗纖維g | 無氮浸出物g | 鈣g | 磷g | 小腸蛋白g | NDF | ADF | 鈉 | 鎂 | 硫 | 鉀 | 氯 | 能氮平衡 |
精料每kg營養(yǎng)含量 | 0.9 | 6.6 | 2.1 | 131.2 | 83.9 | 37.7 | 45.4 | 599.2 | 10.6 | 6.4 | 71.7 | 177.8 | 68.8 | 7.2 | 1.8 | 1.3 | 5.0 | 6.4 | -0.4 |
全日糧營養(yǎng)含量 | 11.9 | 68.4 | 21.8 | 1191 | 737 | 420 | 2622 | 6756 | 82.6 | 48.2 | 708 | 5279 | 2997 | 38.7 | 22.8 | 21.3 | 118.8 | 38.3 | 77.1 |
除去5%損耗后的日糧營養(yǎng)含量 | 11.3 | 65.0 | 20.7 | 1132 | 700 | 399 | 2491 | 6418 | 78.5 | 45.8 | 672 | 5015 | 2847 | 36.8 | 21.7 | 20.3 | 112.9 | 36.4 | 73.2 |
除損耗后各項占DM% | 11.3 | 65.0 | 20.7 | 9.98 | 6.17 | 3.52 | 21.96 | 56.6 | 0.69 | 0.40 | 5.93 | 44.22 | 25.10 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.99 | #### | 0.65 |
牛所需營養(yǎng)標準 | 11.7 | 66.7 | 21.3 | 580 | 63.0 | 38.0 | 490 | ||||||||||||
精料配方(單位%、元) | 品種 | 玉米 | 夫皮 | 豆餅 | 棉粕 | 胚芽餅 | DDGS | 骨粉 | 磷酸鈣 | 蘇打 | 預混料 | 鹽 | 合計百分比% | ||||||
百分比 | 60.00% | 12.90% | 3.00% | 2.00% | 6.00% | 5.00% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | ||||||||||
單價 | 1.100 | 0.900 | 1.880 | 1.280 | 1.150 | 1.120 | 1.230 | 1.400 | 1.180 | 3.800 | 0.350 | 100.0 | |||||||
品種 | 豆粕 | 菜餅 | 石粉 | 玉米蛋白 | 磷酸氫鈣 | 酵母粉 | 精料 單價 | ||||||||||||
百分比 | 3.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | |||||||||||||||
單價 | 1.880 | 1.300 | 0.900 | 1.600 | 1.350 | 1.600 | 1.161 | ||||||||||||
1.98 | 1.45 | ||||||||||||||||||
全日糧配方(單位Kg、元) | 品種 | 精料 | 青貯 | 干草 | 苜蓿 | 啤酒糟 | 大麥根 | 棉籽 | 合計 | DM% | |||||||||
用量 | 4.68 | 20 | 3.5 | 總用量 | 28.18 | 42.4 | |||||||||||||
單價 | 1.161 | 0.140 | 0.620 | 0.780 | 0.930 | 1.000 | 總價格 | 10.402 | |||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||
1.此配方作完后《精料配方》中的“合計百分比”應為100%。 | |||||||||||||||||||
2.各場可根據牛群體況對日糧構成和日糧標準進行調整。 | |||||||||||||||||||
3. 基礎數據資料來自“中國奶牛營養(yǎng)需要和飼養(yǎng)標準”以及“中國飼料成分及營養(yǎng)價值表1999年第十版中國飼料數據庫” | |||||||||||||||||||
4. 標準參照“中國奶牛營養(yǎng)需要和飼養(yǎng)標準”修訂第2版 | |||||||||||||||||||
5. 干奶牛以妊娠9月齡,體重650公斤為基礎 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |