原料名稱 | 感官性狀 | 質(zhì)量指標(biāo) |
進(jìn)口魚粉 | 黃棕色、黃褐色松軟粉狀物,新鮮,有正常魚粉氣味,無結(jié)塊、霉變、蟲蛀,無焦灼和油脂酸敗等異味異臭,杜絕摻假 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥62%,粗脂肪≤10.5%,粗灰分≤16.5%,鹽分+沙份≤5%,沙分單項(xiàng)≤2%,賴氨酸≥4.8%,蛋氨酸≥1.8%,氨基酸總量/粗蛋白≥90%,揮發(fā)性鹽基氮VBN≤120mg/100g |
大豆粕 | 淺黃色不規(guī)則片狀,色澤一致,新鮮有豆粕的特色香味,無發(fā)霉結(jié)塊變質(zhì)摻假(主要摻豆皮) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥42%,蛋白溶解度65%-85%,脲酶活性0.03-0.3 |
棉粕 | 色澤新鮮一致的黃褐色,無發(fā)酵、霉變、蟲蛀摻假(主要摻棉殼、黃土) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥40%,粗纖維≤11%,粗灰分≤6.5%,游離棉酚≤1200(mg/kg) |
200型菜粕 | 黃色或淺褐色,有正常菜粕氣味,松散無結(jié)塊、無焦灼酸敗等異味異臭;熱粕,與室溫不超過5度 | 水分 ≤12%,粗蛋白≥35%,粗纖維≤12%,粗灰分 ≤8%,蛋白溶解度≥25%,異硫氰酸酯<4000PPM |
菜餅 | 青、黃色片狀,俗稱“青枯”,無發(fā)酵,發(fā)霉,變質(zhì),無焦味 | 水分 ≤13%,粗蛋白≥31%,粗脂肪≥5% |
麥芽根 | 淡金黃色,麥芽味芬芳,味略苦,無霉變、摻雜摻假及異味,殼少 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥25%,粗纖維≤18% |
干啤酒糟 | 灰黃色或褐色粉狀或粒狀,無霉變、結(jié)塊,無摻雜摻假 | 水分 ≤10%,粗蛋白≥25%,粗纖維≤15% |
次粉 | 粉狀、淺白色,含麩皮少,色澤新鮮無哈味,味甜,無發(fā)霉、結(jié)塊變質(zhì),無摻假(主要是滑石粉、膨潤(rùn)土) | 水分夏秋 ≤13%,冬春≤13.5%,粗蛋白12%-14.5%,粗纖維≤4%,粗灰分≤3%,含粉率40%-60% |
米糠 | 淡黃或淡褐色粹粉末,略呈油感,色澤新鮮無哈味,無發(fā)酵、發(fā)熱、結(jié)塊、霉變、蟲蛀現(xiàn)象及異味、異臭和摻假(主要是粉粹的粗糠) | 水分 ≤13%,粗蛋白≥11%,粗脂肪≥15%,粗纖維≤8%,粗灰分≤9%,酸價(jià)(KOHmg/kg)≤10 |
米糠粕/餅 | 淡灰黃粉末或餅狀,色澤鮮新一致,無哈味,無發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、摻假 | 水分 ≤13%,粗蛋白≥14%,粗纖維≤11% |
干啤酒酵母 | 淺黃色至褐色粉狀,具有酵母特殊的氣味,無霉變、結(jié)塊,無摻雜摻假等 | 水分≤10%,粗蛋白≥45%,粗纖維≤3%,粗灰分≤9%,砷≤10.0mg/kg,鉛 ≤10.0mg/kg
|
豆油/菜籽油 | 新鮮無哈味,淺黃色粘稠狀液體,具菜油特殊的香味,無摻雜摻假等 | 水分≤0.5%,酸價(jià)≤4% |
磷酸二氫鈣 | 呈純白色粉末狀,流動(dòng)性好,無結(jié)塊。 | 13.0%≤鈣≤18.0%, 磷≥22.0%,細(xì)度:95 %過40目篩 , 砷≤ 20.0mg/kg,鉛≤ 30.0mg/kg,
氟≤1800mg/kg,鎘≤5.0mg/kg,
|
膨潤(rùn)土 | 白色或淡黃色粉末 | 水分 ≤9%;細(xì)度>100目;鉛(mg/kg)≤30;砷(mg/kg)≤10 |
| | |
注:紅色標(biāo)識(shí)是關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目 |