池塘魚類混養(yǎng)比例參考表
養(yǎng)殖方式與池塘條件 | 各種魚類的搭配比數(shù)(%) | ||
上層主養(yǎng)魚 | 底層主養(yǎng)魚 | 底層配養(yǎng)魚 | |
投餌與施肥的精養(yǎng)池 | 鰱、鳙魚 40-50 | 青、草、鯉魚 30-40 | 魴或鳊。鯪或鲴、鯽 20 |
施肥不投餌的池塘 | 鰱、鳙魚 75-85 | 鯉、鯽、鲴或鯪魚 10-15 | 青、草、魴或鳊 5-10 |
水質(zhì)較肥粗放池 | 鰱、鳙魚 60-70 | 鯉、鯽、鲴或鯪魚 20-30 | 青、草、魴或鳊 5-10 |
水質(zhì)中等粗放池 | 鰱、鳙魚 40-50 | 鯉、草、青魚 40-50 | 魴或鳊、鲴或鯪、鯽 10 |
水交換快或有微流水、水質(zhì)清瘦的投餌池 | 鰱、鳙魚 10-15 | 青、草、鯉魚 70-80 | 魴或鳊、鲴或鯪、鯽 10-15 |
水質(zhì)清瘦的粗放池 | 鰱、鳙魚 5-10 | 青、草、鯉魚 65-70 | 魴或鳊、鲴或鯪、鯽 20-25 |
湖南衡陽西湖大隊(duì)養(yǎng)殖實(shí)績
魚類 | 放養(yǎng) | 收獲 | 增重(倍) | 占凈產(chǎn)量(%) | |||
規(guī)格 | 尾數(shù) | 重量 | 毛產(chǎn)量 | 凈產(chǎn)量 | |||
鰱 | 0.203 0.125 | 301 197 | 61.15 14.75 | 310.5 | 234.6 | 3.09 | 52.5 |
鳙 | 0.23 0.04 | 96 91 | 22.7 3.9 | 92.3 | 65.7 | 2.47 | 15.6 |
草魚 | 0.12 | 87 | 10.15 | 55.4 | 45.25 | 4.46 | 9.4 |
鯉 | 0.09 | 49 | 4.20 | 21.3 | 17.1 | 4.07 | 3.6 |
銀鲴 | 0.005 | 1500 | 8.0 | 68.5 | 60.5 | 7.56 | 11.6 |
鯽 |
|
| 0.45 | 10.7 | 10.25 | 22.78 | 1.8 |
非鯽 |
| 500 | 0.25 | 25 | 24.75 | 99 | 4.2 |
團(tuán)頭魴 |
| 30 | 0.15 | 7.6 | 7.35 | 49 | 1.3 |
合計(jì) |
|
| 125.7 |
| 591.2 | 465.5 |
|
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |