飼料名稱file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image1.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image2.png | 合計(jì) | 草粉 | 玉米 | 麩子 | 豆粕 | 油葵餅 | 魚粉 | 花生秧 | 飼料添加劑 | 食鹽 | 花生秧 | 松針?lè)?/td> |
數(shù) | ||||||||||||
營(yíng)養(yǎng)成分 值 | ||||||||||||
飼料重量(千克) | 98.5 | 5 | 14 | 18 | 10 | 15 | 3 | 33 | 0.5 | 33 | ||
粗蛋白質(zhì)(%) | 18.206091371 | 6.5 | 7.8 | 14.3 | 44.2 | 29.0 | 60.2 | 10.2 | 10.2 | 6.69% | ||
蛋+胱(%) | 0.54588832487 | 0.30 | 0.36 | 1.24 | 1.02 | 2.16 | 0.27 | 0.27 | ||||
賴氨酸(%) | 0.82558375635 | 0.23 | 0.53 | 2.68 | 0.96 | 4.72 | 0.4 | 0.4 | ||||
精氨酸(%) | 1.0368527919 | 0.37 | 0.88 | 3.38 | 2.44 | 3.57 | ||||||
蘇氨酸(%) | 0.62081218274 | 0.29 | 0.39 | 1.71 | 0.98 | 2.57 | 0.32 | 0.32 | ||||
色氨酸(%) | 0.16324873096 | 0.06 | 0.18 | 0.57 | 0.28 | 0.70 | ||||||
組氨酸(%) | 0.35766497462 | 0.20 | 0.35 | 1.17 | 0.62 | 1.71 | ||||||
異亮氨酸(%) | 0.69969543147 | 0.24 | 0.42 | 1.99 | 1.19 | 2.68 | 0.37 | 0.37 | ||||
纈氨酸(%) | 0.66822335025 | 0.35 | 0.57 | 2.09 | 1.35 | 3.17 | ||||||
亮氨酸(%) | 1.0217258883 | 0.93 | 0.74 | 3.35 | 1.76 | 4.80 | ||||||
可消化纖維(%) | 0 | |||||||||||
粗纖維(%) | 13.778680203 | 25.3 | 1.6 | 6.8 | 5.9 | 20.4 | 0.5 | 21.8 | 21.8 | 29.5 | ||
消化能(兆焦/千克 | 10.865076142 | 15.69 | 13.45 | 14.45 | 12.58 | 15.52 | 6.93 | 6.93 |
飼料名稱file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image1.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image2.png | 合計(jì) | 草粉 | 玉米 | 麩子 | 豆粕 | 油葵餅 | 魚粉 | 花生秧 | 飼料添加劑 | 食鹽 | 花生秧 | 松針?lè)?/td> |
數(shù) | ||||||||||||
營(yíng)養(yǎng)成分 值 | ||||||||||||
飼料重量(千克) | 95 | 10 | 10 | 13 | 10 | 15 | 2 | 35 | 35 | |||
粗蛋白質(zhì)(%) | 17.718947368 | 6.5 | 7.8 | 14.3 | 44.2 | 29.0 | 60.2 | 10.2 | 24.744 | 10.2 | 6.69% | |
蛋+胱(%) | 0.51736842105 | 0.30 | 0.36 | 1.24 | 1.02 | 2.16 | 0.27 | 0.7932 | 0.27 | |||
賴氨酸(%) | 0.77715789474 | 0.23 | 0.53 | 2.68 | 0.96 | 4.72 | 0.4 | 1.1515 | 0.4 | |||
精氨酸(%) | 0.97557894737 | 0.37 | 0.88 | 3.38 | 2.44 | 3.57 | 1.8249 | |||||
蘇氨酸(%) | 0.59063157895 | 0.29 | 0.39 | 1.71 | 0.98 | 2.57 | 0.32 | 0.8845 | 0.32 | |||
色氨酸(%) | 0.14989473684 | 0.06 | 0.18 | 0.57 | 0.28 | 0.70 | 0.274 | |||||
組氨酸(%) | 0.326 | 0.20 | 0.35 | 1.17 | 0.62 | 1.71 | 0.6036 | |||||
異亮氨酸(%) | 0.67284210526 | 0.24 | 0.42 | 1.99 | 1.19 | 2.68 | 0.37 | 1.0021 | 0.37 | |||
纈氨酸(%) | 0.61473684211 | 0.35 | 0.57 | 2.09 | 1.35 | 3.17 | 1.15 | |||||
亮氨酸(%) | 0.93073684211 | 0.93 | 0.74 | 3.35 | 1.76 | 4.80 | 1.7563 | |||||
可消化纖維(%) | 0 | 0 | ||||||||||
粗纖維(%) | 15.646315789 | 25.3 | 1.6 | 6.8 | 5.9 | 20.4 | 0.5 | 21.8 | 9.574 | 21.8 | 29.5 | |
消化能(兆焦/千克 | 9.8793684211 | 15.69 | 13.45 | 14.45 | 12.58 | 15.52 | 6.93 | 13.9857 | 6.93 |
這是我的妊娠母兔配方,請(qǐng)大家給點(diǎn)建議。非常感謝各位^_^
需要給大家說(shuō)明一下,我的添加劑沒(méi)有計(jì)算在內(nèi) ...
cmxsnb 發(fā)表于 2010-1-31 22:59
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |