原料名稱 | 價格(¥/t) | 配比(%) | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)水平 |
次粉(CP13.6%) | 1800 | 6.00 | CP(%) | 32.12 |
米糠 | 1700 | 16.00 | EE(%) | 6.02 |
大豆粕(CP43.0%) | 3050 | 20.00 | CF(%) | 7.33 |
棉籽粕(CP42.5%) | 2500 | 17.00 | ASH(%) | 8.81 |
菜籽粕 | 2400 | 17.00 | ||
玉米DDGS | 1800 | 6.00 | Ca(%) | 1.16 |
魚粉(CP64.5%) | 14000 | 5.00 | TP(%) | 1.48 |
啤酒糟 | 1500 | 8.00 | AP(%) | 0.85 |
磷酸二氫鈣 | 3400 | 1.80 | Na(%) | 0.16 |
膨潤土 | 300 | 1.00 | Cl(%) | 0.10 |
植物油 | 7500 | 1.00 | Lys(%) | 1.55 |
1%預混料 (另外包裝含膽堿) | 11000 | 1.00 | Met(%) | 0.55 |
TSAA(%) | 1.07 | |||
0 |
| 0.00 | ||
0 |
| 0.00 | ||
0 |
| 0.00 | ||
0 |
| 0.00 |
|
|
0 |
| 0.00 |
|
|
總計 | 3000.2 | 99.800 |
|
原料名稱 | 價格(¥/t) | 配比(%) | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)水平 |
次粉(CP13.6%) | 1800 | 10.00 | CP(%) | 32.27 |
米糠 | 1700 | 16.00 | EE(%) | 5.94 |
大豆粕(CP43.0%) | 3050 | 24.00 | CF(%) | 6.52 |
棉籽粕(CP42.5%) | 2500 | 18.00 | ASH(%) | 8.63 |
菜籽粕 | 2400 | 15.00 | ||
玉米DDGS | 1800 | 7.00 | Ca(%) | 1.18 |
魚粉(CP64.5%) | 14000 | 4.00 | TP(%) | 1.49 |
血粉 | 7000 | 0.00 | AP(%) | 0.86 |
肉粉 | 6000 | 1.00 | Na(%) | 0.15 |
啤酒糟 | 0 | 0.00 | Cl(%) | 0.10 |
磷酸二氫鈣 | 3400 | 1.80 | Lys(%) | 1.59 |
膨潤土 | 300 | 1.00 | Met(%) | 0.53 |
植物油 | 7500 | 1.00 | TSAA(%) | 1.06 |
蛋氨酸 | 46000 | 0.00 | Thr(%) | 1.24 |
1%預混料 (另外包裝含膽堿) | 11000 | 1.00 | Trp(%) | 0.40 |
0 |
| 0.00 | ||
0 |
| 0.00 | ||
0 |
| 0.00 |
|
|
0 |
| 0.00 |
|
|
總計 | 2989.2 | 99.800 |
|
|
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |