畜牧人
標題: 5月13日“賴”、“蛋”廠家控貨,市場價格強勢 [打印本頁]
作者: fcltufh 時間: 2010-5-15 08:43
標題: 5月13日“賴”、“蛋”廠家控貨,市場價格強勢
今日廠家希杰報價98.5%賴氨酸產(chǎn)品報價12.4元/kg,65%產(chǎn)品報價6.4元/kg。大成98.5%賴氨酸產(chǎn)品報價持12.2元/kg,65%產(chǎn)品報價6.2元/kg、70%產(chǎn)品報價6.5元/kg。金玉米報價與大成相同。豐原報價12.8元/kg。伊品仍未報價。雖然報價廠家居多,但是貨源一直緊張。經(jīng)銷商普遍反映拿不到貨,今日個別地區(qū)報價上調(diào)。賴氨酸價格仍然很不穩(wěn)定,市場緊張氣氛甚濃。近期仍多關(guān)注廠家動態(tài)和貨源情況。市根據(jù)博亞和訊統(tǒng)計,今日市場價格強勢,部分地區(qū)經(jīng)銷商上調(diào)價格提價。98.5%賴氨酸各地報價集中在12.5-13元/kg左右,最高報價報到13.5元/kg。65%賴氨酸報價多數(shù)在6.2-6.5元/kg左右,最高報價在6.6元/kg。今日各地區(qū)具體報價如下:地區(qū) | 國產(chǎn)98.5%賴氨酸 | 國產(chǎn)65%賴氨酸 |
5月12日 | 5月13日 | 5月12日 | 5月13日 |
遼寧 | 12.8 | 12.8 | 6.6 | 6.6 |
北京 | 12.5-13 | 12.5-13 | 6.3 | 6.3 |
山東 | 12.5 | 13 | 6.5 | 6.5 |
廣州 | 13 | 13.5 | 6.5 | 6.5 |
江蘇 | 13.2 | 13.5 | 6.5 | 6.6 |
河南 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 6.2 |
河北 | 12.8 | 12.8 | 6.2 | 6.2 |
四川 | 12.5 | 12.5 | 6.1 | 6.1 |
今日廠家方面,經(jīng)銷商反映廠家安迪蘇今日報價37.6元/kg,迪高沙報價37.8元/kg。無論廠家是否報價,貨源都是緊張,廠家出貨較少。由于前期備貨有限,飼料廠和經(jīng)銷商備貨不多。我們可以看到同賴氨酸相同,蛋氨酸由于廠家近期控貨得利,市場價格上漲較快。根據(jù)博亞和訊統(tǒng)計,今日整體價格穩(wěn)定,局部地區(qū)有所上調(diào)。經(jīng)銷商對固體蛋氨酸集中報價在39-40元/kg左右,液體蛋氨酸市場集中報價在31元/kg左右。今日各地區(qū)具體報價如下:
地區(qū) | 固體蛋氨酸 | 液體蛋氨酸 |
5月12日 | 5月13日 | 5月12日 | 5月13日 |
遼寧 | 39 | 39 | 31 | 31 |
北京 | 38.5 | 38.5 | 32 | 32 |
山東 | 40 | 40 | 31 | 31 |
廣州 | 40 | 41 | 33 | 33 |
江蘇 | 40.8 | 40.8 | 32 | 32 |
河南 | 38.5 | 38.5 | 30 | 30 |
河北 | 39.5 | 39.5 | 30 | 30 |
四川 | 37.8 | 37.8 | 30 | 30 |
作者: 嘉康牧業(yè) 時間: 2010-5-15 09:00
看這樣還會漲價了
作者: lmstdd 時間: 2010-5-15 09:01
真漲錢了!
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |