畜牧人
標(biāo)題: 5月14日“賴”、“蛋”兩酸價(jià)格走勢堅(jiān)挺 [打印本頁]
作者: fcltufh 時(shí)間: 2010-5-15 08:44
標(biāo)題: 5月14日“賴”、“蛋”兩酸價(jià)格走勢堅(jiān)挺
本周賴氨酸強(qiáng)勢運(yùn)行。廠家方面,大成上周末提價(jià)賴氨酸至12.2元/kg,65%提至6.2元/kg、70%提至6.5元/kg,分別較上次報(bào)價(jià)上提0.4元/kg。金玉米報(bào)價(jià)與大成相同。豐原本周一提價(jià)至12.8元/kg,較上次報(bào)價(jià)上提0.3元/kg。伊品本周一直停止報(bào)價(jià),周四希杰報(bào)價(jià)98.5%賴氨酸產(chǎn)品報(bào)價(jià)12.4元/kg,65%產(chǎn)品報(bào)價(jià)6.4元/kg。廠家的提價(jià)是對市場價(jià)格的支撐,但是貨源緊張是市場價(jià)格看漲的原因。本周市場價(jià)格很不穩(wěn)定,經(jīng)銷商頻繁提價(jià),市場緊張氣氛甚濃。根據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì),今日市場價(jià)格走勢維持堅(jiān)挺態(tài)勢。98.5%賴氨酸各地報(bào)價(jià)集中在13元/kg左右,65%賴氨酸報(bào)價(jià)多數(shù)在6.5元/kg左右。今日各地區(qū)具體報(bào)價(jià)如下:地區(qū) | 國產(chǎn)98.5%賴氨酸 | 國產(chǎn)65%賴氨酸 |
5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
遼寧 | 12.8 | 12.8 | 6.6 | 6.6 |
北京 | 12.5-13 | 12.5-13 | 6.3 | 6.3 |
山東 | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 |
廣州 | 13.5 | 13.5 | 6.5 | 6.5 |
江蘇 | 13.5 | 13.5 | 6.6 | 6.6 |
河南 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 6.2 |
河北 | 12.8 | 12.8 | 6.2 | 6.2 |
四川 | 12.5 | 12.5 | 6.1 | 6.1 |
本周廠家方面,市場經(jīng)銷商仍以迪高沙、安迪蘇議論較多,停報(bào)價(jià)格眾說不一,經(jīng)銷商反映安迪蘇報(bào)價(jià)37.6元/kg左右,迪高沙報(bào)價(jià)37.8元/kg左右。但是經(jīng)銷商反映貨源緊張,都拿不到貨,由于自身庫存有限,非常惜貨,整體市場價(jià)格強(qiáng)勢運(yùn)行。根據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì),今日整體價(jià)格相對穩(wěn)定,局部有所上調(diào)。經(jīng)銷商對固體蛋氨酸集中報(bào)價(jià)在39-40元/kg左右,液體蛋氨酸市場集中報(bào)價(jià)在31元/kg左右。今日各地區(qū)具體報(bào)價(jià)如下:
地區(qū) | 固體蛋氨酸 | 液體蛋氨酸 |
5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
遼寧 | 39 | 39 | 31 | 31 |
北京 | 38.5 | 38.5 | 32 | 32 |
山東 | 40 | 40 | 31 | 31 |
廣州 | 41 | 41 | 33 | 33 |
江蘇 | 40.8 | 40.8 | 32 | 32 |
河南 | 38.5 | 38.5 | 30 | 30 |
河北 | 39.5 | 39.5 | 30 | 30 |
四川 | 37.8 | 37.8 | 30 | 30 |
作者: 嘉康牧業(yè) 時(shí)間: 2010-5-15 09:00
還會漲價(jià)嗎
作者: 華宸飼料 時(shí)間: 2010-5-22 18:35
我看漲不少啊,用量小啊。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |