豬瘟抗體檢測(cè)
抗體檢測(cè)結(jié)果為“可疑”的一律計(jì)入“陰性” | ||||||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng) 名 | 空懷 | 懷孕前期 | 懷孕中期 | 懷孕后期 | 哺乳期 | 小計(jì) | 公豬 | 后備母豬 | 哺乳仔豬 | 保育豬 | ||||||||||||||||||||
受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | |
(份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | |
一場(chǎng) | 14 | 9 | 64.29% | 36 | 21 | 58.33% | 13 | 12 | 92.31% | 19 | 15 | 83.33% | 23 | 17 | 73.91% | 105 | 74 | 70.48% | 17 | 11 | 64.71% | 127 | 91 | 71.65% | ||||||
二場(chǎng) | 10 | 9 | 90.00% | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 10 | 83.30% | 12 | 11 | 91.60% | 17 | 15 | 88.20% | 63 | 57 | 90.47% | 8 | 8 | 100.00% |
四場(chǎng) | 5 | 4 | 80.00% | 10 | 9 | 90.00% | 10 | 6 | 60.00% | 5 | 4 | 80.00% | 10 | 8 | 80.00% | 40 | 31 | 77.50% | 2 | 2 | 100.00% | 20 | 17 | 85.00% | ||||||
五場(chǎng) | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 8 | 80.00% | 10 | 1 | 90.00% | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 10 | 50 | 39 | 84.00% | 8 | 1 | 87.50% | ||||||||||
六場(chǎng) | 10 | 7 | 70.00% | 13 | 12 | 92.30% | 10 | 7 | 70.00% | 10 | 8 | 80.00% | 12 | 7 | 58.30% | 55 | 41 | 74.50% | 5 | 3 | 60.00% | 36 | 25 | 70.00% |
九場(chǎng) | 7 | 6 | 86% | 5 | 2 | 40% | 8 | 3 | 38% | 13 | 10 | 77% | 10 | 6 | 60% | 43 | 27 | 63% | 3 | 3 | 100% | |||||||||
合計(jì) | 56 | 45 | 80.36% | 86 | 64 | 74.42% | 63 | 39 | 61.90% | 69 | 58 | 84.06% | 82 | 63 | 76.83% | 356 | 269 | 75.56% | 43 | 28 | 65.12% | 163 | 116 | 71.17% | #DIV/0! | 20 | 17 | 85.00% |
豬藍(lán)耳病毒抗體檢測(cè)
抗體檢測(cè)結(jié)果為“可疑”的一律計(jì)入“陰性” | |||||||||||||||||||||
場(chǎng) 名 | 空懷 | 懷孕前期 | 懷孕中期 | 懷孕后期 | 哺乳期 | 小計(jì) | 公豬 | ||||||||||||||
受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | 受檢數(shù) | 陽(yáng)性數(shù) | 陽(yáng)性率 | |
(份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | (份) | (份) | (%) | |
一場(chǎng) | 14 | 14 | 100.00% | 36 | 36 | 100.00% | 13 | 13 | 100.00% | 19 | 15 | 78.95% | 23 | 22 | 95.65% | 105 | 100 | 95.24% |
四場(chǎng) | 5 | 2 | 40.00% | 10 | 8 | 80.00% | 10 | 6 | 60.00% | 5 | 2 | 40.00% | 10 | 8 | 80.00% | 40 | 26 | 65.00% |
九場(chǎng) | 7 | 6 | 86% | 5 | 5 | 100% | 8 | 8 | 100% | 13 | 12 | 92% | 10 | 8 | 80% | 43 | 39 | 91% | 3 | 2 | 67% |
合計(jì) | 26 | 22 | 84.62% | 51 | 49 | 96.08% | 31 | 27 | 87.10% | 37 | 29 | 78.38% | 43 | 38 | 88.37% | 188 | 165 | 87.77% | 3 | 2 | 66.67% |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |