日期 | 日齡 | 天氣 | 溫度 | 只數(shù) | 死淘 | 總死淘 | 剩余只數(shù) | 采食量/斤 | 每只雞采食 | 總采食 | 剩余料數(shù) | 進(jìn)料 | 產(chǎn)蛋個(gè) | 南 | 北 | 總個(gè)數(shù) | 產(chǎn)蛋率 | 防疫 | 備注 |
5月11號 | 1 | 晴 | 13-23 | 6000 | 1 | 1 | 5999 | 15 | 15 | 485 | 500 | MA5/克隆30 | 今天早上7點(diǎn)雞苗到家 9點(diǎn)開始MA5/克隆30點(diǎn)眼 框子壓死一只 下午1點(diǎn)開始飲水加奶粉 9點(diǎn)半飲水加多維 晚上8點(diǎn)半開始上料 | ||||||
5月12號 | 2 | 晴 | 14-25 | 2 | 3 | 5997 | 75 | 90 | 410 | 今天死了2只弱雛 大群還有 飲水加多維和清水交替 下午加料桶今天看糞便有很多成型 | |||||||||
5月13號 | 3 | 晴 | 15-26 | 3 | 6 | 5994 | 85 | 175 | 2325 | 2100 | 今天死3只弱雛 飲水多維與清水交替 晚上關(guān)燈1小時(shí) 溫度32-35 | ||||||||
5月14號 | 4 | 晴 | 19-30 | 5 | 11 | 5989 | 90 | 265 | 2235 | 今天死5只弱雛 飲水多維與清水交替 晚上關(guān)燈2小時(shí) 23:30-1:30溫度32-36 | |||||||||
5月15號 | 5 | 晴 | 16-27 | 4 | 15 | 5985 | 105 | 370 | 2130 | 今天死3只弱雛 淘一只綿的飲水清水 晚上關(guān)燈3小時(shí) 23點(diǎn)-2點(diǎn) 溫度32-36 今天看采食量沒怎么增 糞便個(gè)別不成形 | |||||||||
duoyidian 發(fā)表于 2011-9-14 19:02
今天第127天了 117天時(shí)下的第一枚雞蛋 今天下了34枚 增蛋有點(diǎn)慢 現(xiàn)在光照早上6點(diǎn)到晚上6點(diǎn)30 119天時(shí)稱重平 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |