區(qū)域 |
排名 | 省市 | 06-29 | 06-28 | 較昨日 |
4 | 遼寧省 | 19.55 | 0.21 | -0.02 | 金州區(qū)21.00 | 建昌縣18.20 | |
5 | 吉林省 | 19.31 | 0.41 | -0.04 | 撫松縣20.50 | 九臺市18.60 | |
9 | 黑龍江 | 19.27 | 0.18 | -0.36 | 讓胡路區(qū)20.00 | 雞東縣18.00 |
1 | 天津市 | 0.00 | 0.27 | 北辰區(qū)20.70 | 寶坻區(qū)20.30 | ||
7 | 河北省 | 19.73 | -0.19 | 0.25 | 河間市21.00 | 順平縣15.80 | |
10 | 山西省 | 19.66 | -0.27 | 0.47 | 永濟市20.80 | 安澤縣15.80 |
14 | 福建省 | 19.31 | -0.24 | 0.11 | 永春縣21.00 | 武川縣15.80 | |
13 | 浙江省 | 19.30 | -0.21 | -0.30 | 溫嶺市20.20 | 寧??h15.80 | |
22 | 江蘇省 | 18.40 | -0.11 | 0.12 | 興化市20.70 | 淮陰縣16.00 | |
16 | 山東省 | 19.09 | -0.22 | 0.21 | 章丘市21.00 | 莒縣17.00 | |
6 | 安徽省 | 19.60 | 0.10 | 0.24 | 太和縣20.60 | 銅陵縣18.00 |
20 | 江西省 | 19.61 | -0.88 | -0.56 | 崇義縣20.70 | 吉安縣15.80 | |
17 | 湖北省 | 19.30 | -0.44 | 0.11 | 廣水市20.60 | ??悼h15.80 | |
8 | 河南省 | 19.58 | -0.09 | 0.28 | 孟州市21.00 | 正陽縣18.00 | |
15 | 湖南省 | 19.32 | -0.33 | 0.08 | 汝城縣20.40 | 華容縣15.80 |
19 | 廣東省 | 19.73 | -0.98 | -0.97 | 陸河縣20.20 | 龍崗區(qū)17.50 | |
18 | 廣西 | 19.01 | -0.15 | -0.06 | 柳州市區(qū)20.20 | 平果縣15.80 |
11 | 陜西省 | 19.47 | -0.15 | 0.74 | 興平市20.80 | 扶風縣15.80 | |
2 | 甘肅省 | 20.43 | -0.11 | 0.76 | 張掖市21.00 | 成縣19.60 | |
12 | 新疆 | 19.55 | -0.28 | 1.14 | 澤普縣20.50 | 石河子市18.60 |
24 | 重慶市 | 17.69 | 0.19 | 0.39 | 忠縣19.00 | 云陽縣16.40 | |
21 | 四川省 | 18.35 | 0.14 | 0.44 | 江油市19.90 | 蒲江縣17.00 | |
3 | 云南省 | 0.00 | 2.62 | 通海縣20.00 | |||
23 | 貴州省 | 18.99 | -0.72 | -0.16 | 銅仁市18.40 |
有862名信息員 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |