原料名稱 | 中雞 | 大雞 | 營養(yǎng)指標(biāo) | 中雞 | 大雞 | |
玉米 | 48.600 | 55.000 | 代謝能 | 2.93 | 3.03 | |
小麥 | 20.000 | 20.000 | 粗蛋白質(zhì) | 18.69 | 16.26 | |
豆粕43% | 24.000 | 17.000 | 粗脂肪 | 3.68 | 4.49 | |
玉米蛋白 | 3.000 | 3.000 | 粗灰分 | 4.86 | 4.35 | |
豬油 | 1.000 | 1.700 | 粗纖維 | 3.40 | 3.16 | |
石粉 | 1.200 | 1.200 | 鈣 | 0.83 | 0.77 | |
磷酸氫鈣 | 1.100 | 0.900 | 總磷 | 0.55 | 0.49 | |
食鹽 | 0.240 | 0.255 | 有效磷 | 0.27 | 0.23 | |
元明粉 | 0.100 | 0.100 | 賴氨酸 | 1.00 | 0.90 | |
雞礦 | 0.100 | 0.100 | 蛋氨酸 | 0.40 | 0.36 | |
賴氨酸98% | 0.185 | 0.270 | 蛋胱氨酸 | 0.73 | 0.66 | |
蛋氨酸 | 0.100 | 0.090 | 蘇氨酸 | 0.72 | 0.63 | |
蘇氨酸 | 0.040 | 0.050 | 色氨酸 | 0.21 | 0.17 | |
雞多維 | 0.030 | 0.030 | 異亮氨酸 | 0.76 | 0.64 | |
益生素 | 0.010 | 0.010 | 鈉 | 0.15 | 0.15 | |
抗敵素10% | 0.030 | 0.030 | 氯 | 0.23 | 0.25 | |
球蟲藥 | 0.060 | 0.050 | ||||
復(fù)合酶 | 0.015 | 0.015 | ||||
植酸酶 | 0.015 | 0.015 | ||||
洛克沙生 | 0.005 | 0.005 | ||||
膽堿50% | 0.050 | 0.050 | ||||
防霉劑 | 0.090 | 0.100 | ||||
抗氧化劑 | 0.030 | 0.030 | ||||
合計 | 100.000 | 100.000 |
ufo251125 發(fā)表于 2012-11-5 09:02
農(nóng)業(yè)部于2001年7月3日發(fā)布了《飼料藥物添加劑使用規(guī)范》,該規(guī)范對洛克沙砷使用做出了規(guī)定,規(guī)定飼料中使 ...
葉知秋 發(fā)表于 2012-7-27 13:22
嘿嘿,同意樓上的看法。既然是看起來大,但不壓稱,我建議還是考慮下可利用氨基酸的水平,不要只看總氨基酸 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |