使用日期* | 所在地區(qū)* | 豬場名稱 | |||
豬品種* | 窩產(chǎn)子數(shù)* | 初生重(窩)* | |||
開食教槽料日齡* | 斷奶日齡* | 教槽料廠家 | |||
斷奶前窩總采食量* | 斷奶窩重* | 斷奶當(dāng)天采食量 | |||
斷奶7天后窩總采食量* | 斷奶7天后稱重* | 斷奶是否掉瞟* | |||
料肉比 | 錢肉比 | 腹瀉情況如何 |
lzm_001 發(fā)表于 2012-8-14 15:46
一朋友實(shí)驗(yàn)的大北農(nóng)的初略結(jié)果:
一窩豬,用掉2教槽料,大約吃個(gè)15天。
28天斷奶,斷奶均重16斤,15天后 ...
2011-11教槽料試驗(yàn)結(jié)果(25日齡斷奶-斷奶后10天) | |||||||||||||
處理組 | 組號 | 試驗(yàn)豬數(shù) | 組初重 | 初均重 | 組末重 | 均只末重 | 總采食量 | 均只日采食 | 組增重 | 均只日增重 | 料肉比 | 腹瀉指數(shù) | 腹瀉頭次 |
XX教槽料 | A1 | 8.0 | 52.8 | 6.6 | 64.9 | 8.1 | 22.6 | 0.282 | 12.040 | 0.151 | 1.87 | 0.03 | 2.0 |
A2 | 10.0 | 55.1 | 5.5 | 70.5 | 7.1 | 23.4 | 0.234 | 15.420 | 0.154 | 1.52 | 0.08 | 8.0 | |
某廠家教槽料 | B1 | 9.0 | 69.5 | 7.7 | 72.2 | 8.0 | 13.3 | 0.148 | 2.700 | 0.030 | 4.93 | 0.08 | 7.0 |
B2 | 8.0 | 51.9 | 6.5 | 62.0 | 7.7 | 20.0 | 0.250 | 10.030 | 0.125 | 1.99 | 0.19 | 15.0 | |
正~代乳寶 | C1 | 8.0 | 50.8 | 6.4 | 56.2 | 7.0 | 10.6 | 0.133 | 5.390 | 0.067 | 1.97 | 0.06 | 5.0 |
C2 | 8.0 | 53.3 | 6.7 | 61.2 | 7.6 | 12.6 | 0.157 | 7.910 | 0.099 | 1.59 | 0.20 | 16.0 | |
大北~教槽料 | D1 | 9.0 | 56.0 | 6.2 | 62.6 | 7.0 | 18.5 | 0.206 | 6.650 | 0.074 | 2.78 | 0.13 | 12.0 |
D2 | 8.0 | 45.8 | 5.7 | 53.3 | 6.7 | 17.6 | 0.219 | 7.440 | 0.093 | 2.36 | 0.13 | 10.0 |
簡單生活123 發(fā)表于 2012-8-14 22:44
有意義,數(shù)據(jù)多了就出現(xiàn)問題了。如果都像您這么想,數(shù)據(jù)少或數(shù)據(jù)單一,那就真沒意義。
山中的漫游者 發(fā)表于 2012-11-29 21:24
現(xiàn)在上市的普羅頓貝貝壯X6,剛剛得到的一組使用數(shù)據(jù),21日齡斷奶,斷奶3日內(nèi)日增重分別是:200克、250克、3 ...
簡單生活123 發(fā)表于 2012-8-14 22:44
有意義,數(shù)據(jù)多了就出現(xiàn)問題了。如果都像您這么想,數(shù)據(jù)少或數(shù)據(jù)單一,那就真沒意義。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |