
| 維生素A(VitaminA)             | IU | 60,000,000 | 
| 維生素D3(VitaminD3)              | IU | 15,000,000 | 
| 維生素E(VitaminE)        | IU | 90,000 | 
| 維生素K3(VitaminK3 )      | mg | 25,000 | 
| 維生素B1(VitaminB1)  | mg | 15,000 | 
| 維生素B2(VitaminB2 )     | mg | 35,000 | 
| 維生素B6(VitaminB6 ) | mg | 25,000 | 
| 維生素B12(VitaminB12)      | mg | 250 | 
| 生物素(Biotin)        | mg | 300 | 
| 葉酸(Folic Acid) | mg | 800 | 
| 煙酸(Niacin)    | mg | 15,000 | 
| 泛酸鈣(Calpanate)       | mg | 90,000 | 
| 抗氧化劑(Antioxidant)     | mg | 500 | 
| 高活性生物因子   | mg | 60,000 | 
 該貼已經(jīng)同步到 BSF品牌專(zhuān)員的微博
 該貼已經(jīng)同步到 BSF品牌專(zhuān)員的微博
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |