組別 | 試驗(yàn)初每欄總重(kg) | 試驗(yàn)初日齡d | 試驗(yàn)?zāi)┟繖诳傊兀╧g) | 試驗(yàn)?zāi)┤正gd | 病、死豬的轉(zhuǎn)出重(kg) | 試驗(yàn)?zāi)┟繖诳傇鲋兀╧g) | 試驗(yàn)初每欄頭數(shù)(只) | 試驗(yàn)?zāi)┟繖陬^數(shù)(只) | 平均日增重(g) | |
試驗(yàn)組 | A1 | 101 | 42 | 242 | 70 | 141 | 10 | 10 | 503.57 | |
A2 | 92 | 42 | 224 | 70 | 132 | 10 | 10 | 471.43 | ||
A3 | 110 | 42 | 250 | 70 | 140 | 10 | 10 | 500.00 | ||
A4 | 98 | 42 | 234 | 70 | 136 | 10 | 10 | 485.71 | ||
A5 | 99 | 42 | 234 | 70 | 135 | 10 | 10 | 482.14 | ||
A6 | 100 | 42 | 236 | 70 | 136 | 10 | 10 | 485.71 | ||
A7 | 100 | 42 | 234 | 70 | 134 | 10 | 10 | 478.57 | ||
A8 | 91.5 | 42 | 222 | 70 | 130.5 | 10 | 10 | 466.07 | ||
A9 | 90 | 42 | 220 | 70 | 130 | 10 | 10 | 464.29 | ||
A10 | 110.5 | 42 | 250 | 70 | 139.5 | 10 | 10 | 498.21 | ||
A11 | 94 | 42 | 226 | 70 | 132 | 10 | 10 | 471.43 | ||
A12 | 114 | 42 | 254 | 70 | 140 | 10 | 10 | 500.00 | ||
A13 | 103 | 42 | 245 | 70 | 142 | 10 | 10 | 507.14 | ||
A14 | 119.5 | 42 | 260 | 70 | 140.5 | 10 | 10 | 501.79 | ||
平均值 | 101.6 | 42 | 237.9 | 70 | 136.3 | 10 | 10 | 486.86 | ||
對(duì)照組 | B1 | 93 | 42 | 203 | 70 | 110 | 10 | 10 | 392.86 | |
B2 | 75 | 42 | 196 | 70 | 121 | 10 | 10 | 432.14 | ||
B3 | 65 | 42 | 176 | 70 | 13 | 111 | 10 | 9 | 396.43 | |
B4 | 75 | 42 | 188 | 70 | 113 | 10 | 10 | 403.57 | ||
B5 | 83 | 42 | 202 | 70 | 119 | 10 | 10 | 425.00 | ||
B6 | 111 | 42 | 223 | 70 | 112 | 10 | 10 | 400.00 | ||
B7 | 105 | 42 | 214 | 70 | 109 | 10 | 10 | 3892.9 | ||
B8 | 72 | 42 | 187 | 70 | 115 | 10 | 10 | 410.71 | ||
B9 | 112.5 | 42 | 226 | 70 | 113.5 | 10 | 10 | 405.36 | ||
B10 | 113 | 42 | 236 | 70 | 123 | 10 | 10 | 439.29 | ||
B11 | 112.5 | 42 | 224 | 70 | 111.5 | 10 | 10 | 398.21 | ||
B12 | 116 | 42 | 240 | 70 | 124 | 10 | 10 | 442.86 | ||
B13 | 101 | 42 | 212 | 70 | 111 | 10 | 10 | 396.43 | ||
B14 | 117 | 42 | 240 | 70 | 123 | 10 | 10 | 439.29 | ||
平均值 | 96.5 | 42 | 211.9 | 70 | 115.4 | 10 | 9.9 | 412.24 | ||
P |
組別 | 總采食量(kg) | 欄頭數(shù)(只) | 試驗(yàn)天數(shù)(天) | 每頭平均日采食量(g) |
試驗(yàn)組 | 3112 | 140 | 28 | 793.9 |
對(duì)照組 | 2862 | 140 | 28 | 730.1 |
組別 | 平均日采食量(g) | 平均日增重量(g) | 飼料轉(zhuǎn)化率 |
試驗(yàn)組 | 793.9 | 486.8 | 1.63 |
對(duì)照組 | 730.1 | 412.2 | 1.77 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |