| 原料 | 配比 | |||
| 玉米 | 599 | |||
| 麥麩 | 10 | |||
| 陳皮 | 4 | |||
| 普通豆粕(CP43) | 237 | |||
| 菜粕 | 36 | |||
| 豬油 | 8 | |||
| 蛋氨酸 | 1.3 | 營養(yǎng)指標(%) | ||
| 鈣粒 | 73 | 粗蛋白 | 16.5 | |
| 石粉 | 17.5 | 代謝能(MCal) | 2.65 | |
| 磷酸氫鈣 | 7 | 總賴氨酸 | 0.82 | |
| 食鹽 | 2.6 | 總蛋氨酸 | 0.39 | |
| 小蘇打 | 0.8 | 總含硫氨基酸 | 0.67 | |
| 微礦(蛋用) | 2 | 蘇氨酸 | 0.68 | |
| 芽孢桿菌(枯草+地衣,200億) | 0.2 | 色氨酸 | 0.2 | |
| 植酸酶(四川禾本) | 0.16 | 鈣 | 3.6 | |
| 玉米-雜粕酶(四川禾本) | 0.14 | 總磷 | 0.58 | |
| 多維(蛋,中牧) | 0.35 | 有效磷 | 0.4 | |
| 包被VC(>95%) | 0.2 | 粗纖維 | 3 | |
| 復合甜菜堿(>60%) | 0.3 | |||
| 膽堿 | 1 | |||
| 1000.55 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |