序號(hào) | 地區(qū) | 全國(guó)生豬平均收購(gòu)價(jià)格 | ||
(元/公斤) | ||||
本期(11月24日—11月30日) | 上期(11月17日—11月23日) | 增長(zhǎng)(%) | ||
1 | 合計(jì) | 14.53 | 14.56 | -0.21 |
2 | 北京市 | 13.9 | 13.97 | -0.5 |
3 | 天津市 | 13.97 | 14 | -0.21 |
4 | 河北省 | 13.46 | 13.45 | 0.07 |
5 | 山西省 | 13.79 | 13.86 | -0.51 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 14.51 | 14.37 | 0.97 |
7 | 遼寧省 | 13.81 | 13.95 | -1 |
8 | 吉林省 | 13.67 | 13.66 | 0.07 |
9 | 黑龍江 | 14.14 | 14.14 | 0 |
10 | 上海市 | 14.53 | 14.61 | -0.55 |
11 | 江蘇省 | 14.02 | 14.07 | -0.36 |
12 | 浙江省 | 14.63 | 14.72 | -0.61 |
13 | 安徽省 | 14.2 | 14.25 | -0.35 |
14 | 福建省 | 14.83 | 14.93 | -0.67 |
15 | 江西省 | 14.67 | 14.71 | -0.27 |
16 | 山東省 | 13.59 | 13.55 | 0.3 |
17 | 河南省 | 13.83 | 13.9 | -0.5 |
18 | 湖北省 | 14.26 | 14.34 | -0.56 |
19 | 湖南省 | 14.82 | 14.86 | -0.27 |
20 | 廣東省 | 14.82 | 14.91 | -0.6 |
21 | 廣西區(qū) | 14.8 | 14.96 | -1.07 |
22 | 海南省 | 16.88 | 16.8 | 0.48 |
23 | 重慶市 | 15.04 | 15.19 | -0.99 |
24 | 四川省 | 14.82 | 14.85 | -0.2 |
25 | 貴州省 | 15.89 | 15.82 | 0.44 |
26 | 云南省 | 15.09 | 15.04 | 0.33 |
27 | 西藏區(qū) | 19.33 | 19.33 | 0 |
28 | 陜西省 | 14 | 14.12 | -0.85 |
29 | 甘肅省 | 13.91 | 13.87 | 0.29 |
30 | 青海省 | 14.47 | 14.52 | -0.34 |
31 | 寧夏區(qū) | 14.34 | 14.36 | -0.14 |
32 | 新疆區(qū) | 13.5 | 13.58 | -0.59 |
本豬價(jià)僅供參考哦!關(guān)注凡易,了解全國(guó)豬價(jià)動(dòng)態(tài)!
用凡易,看豬價(jià)。增強(qiáng)豬場(chǎng)管理,關(guān)注市場(chǎng)信息兩不誤哦。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |