日 期 | 省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價(jià) 格 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區(qū) | 生豬 | 外三元 | 16.2 |
2012-11-28 13:17 | 吉林省 | 洮北區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 15.8 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 14.5 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 外三元 | 14.9 |
2012-11-28 13:16 | 河南省 | 修武縣 | 生豬 | 土雜豬 | 13.9 |
2012-11-28 13:04 | 河北省 | 趙縣 | 生豬 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 13:03 | 廣東省 | 博羅縣 | 生豬 | 外三元 | 15.2 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 外三元 | 14.6 |
2012-11-28 13:00 | 河北省 | 曲周縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.6 |
2012-11-28 12:57 | 新疆 | 烏魯木齊縣 | 生豬 | 外三元 | 17.3 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 14.4 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 外三元 | 15 |
2012-11-28 12:54 | 江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 土雜豬 | 13.7 |
2012-11-28 12:52 | 福建省 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 13.4 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 14 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區(qū) | 生豬 | 外三元 | 16 |
2012-11-28 12:42 | 浙江省 | 南湖區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 14.8 |
2012-11-28 12:35 | 山西省 | 小店區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 15 |
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。