相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
4月能繁母豬存欄量或降至4700萬頭 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2014-5-14 | 1 1074 | 山中的漫游者 2014-5-14 19:31 | |
---|---|---|---|---|---|
廣州物價局:短期內(nèi)生豬供應(yīng)充足基本面不改 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2014-5-15 | 0 1021 | 畜牧編輯 2014-5-15 09:24 | |
生豬供求基本面發(fā)生變化,價格上漲有望演化為周期性反轉(zhuǎn)PPT | 金河畜牧網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | 遼寧大勇 2014-6-1 | 0 2110 | 遼寧大勇 2014-6-1 21:17 | |
2015年中國豬價或迎來史上最長調(diào)整期 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2015-3-12 | 4 1364 | 心隨烏托邦 2015-3-13 16:03 | |
飼料原料市場上演了怎樣的漲跌大變臉 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2015-6-1 | 0 1149 | 畜牧編輯 2015-6-1 10:01 | |
全國飼料原料市場上演漲跌大變臉 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2015-6-6 | 3 1670 | wangzi4ever 2015-6-8 08:39 | |
目前全國能繁母豬存欄量已處于最低位 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2015-6-26 | 0 1463 | 畜牧編輯 2015-6-26 09:36 | |
預(yù)計四季度豬價震蕩調(diào)整的幅度會更大 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2015-9-2 | 0 690 | 畜牧編輯 2015-9-2 09:55 | |
三方面的利好支撐春節(jié)前豬價上漲 | 2018年及以前 | 萬方動保 2016-1-12 | 0 1054 | 萬方動保 2016-1-12 08:48 | |
玉米:政策“面紗”即將揭開 市場看空心態(tài)全面釋放 | 行業(yè)新聞 | 畜牧編輯 2016-3-16 | 0 1069 | 畜牧編輯 2016-3-16 09:33 |
沒有相關(guān)內(nèi)容
畜牧人
畜牧人養(yǎng)豬
關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號
北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號-1)
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-1-16 18:58, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司