| | |
| 籽實(shí)整齊、均勻、飽滿(mǎn)、色澤純黃、新鮮、無(wú)發(fā)酵、霉變、腐爛、結(jié)塊、蟲(chóng)蛀及異味異臭。不得摻入飼料用玉米以外的物質(zhì),雜質(zhì)含量應(yīng)小于1.0%。若加入抗氧化劑、防霉劑等應(yīng)作相應(yīng)說(shuō)明,同時(shí),加入的防蟲(chóng)劑等應(yīng)除凈。 | 水分≤14.0% 粗蛋白質(zhì)≥7.5%
粗纖維≤2.5% 粗灰分≤2.0% |
| 粉狀、淺白色、麩皮較少、色澤新鮮一致、無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊與異味、異臭。不得摻入飼料用次粉以外的物質(zhì)。 | 水分≤13.0% 粗蛋白質(zhì)≥ 12.0~14.5 % 粗纖維≤4.0% 粗灰分≤3.0%
細(xì)度要求:
細(xì)度:100%過(guò)20目,85%過(guò)60目,80%過(guò)80目,40%過(guò)100目 |
| 乳白色粉末或淡黃色粉末、新鮮、具有酸甜味,無(wú)結(jié)塊、發(fā)酵、霉變、腐敗、異味異臭
, 不得吸潮 。不得摻入乳清粉以外的其它物質(zhì)。若加入抗氧化劑、防霉劑等添加劑時(shí),應(yīng)做相應(yīng)說(shuō)明。 | 水分≤5.0% 粗蛋白質(zhì)≥3.0% 粗灰分≤9.0% 乳糖≥80% |
| 粗磷脂 60% ,膨化玉米粉 40% ;新鮮、無(wú)結(jié)塊、無(wú)異味、無(wú)霉變。不得摻入磷脂粉以外的其它物質(zhì)。 | 水分≤4.0% 粗蛋白質(zhì):4.0%-6.0% 粗脂肪≥50.0% 粗纖維≤4.0% 粗灰分≤5.0% 酸價(jià)≤20 gKOH/kg 丙酮不溶物≥26.0% |
| 純黃色,新鮮,無(wú)氧化變質(zhì)、發(fā)霉、結(jié)塊、異味異臭現(xiàn)象。不得摻入 DDGS 以外的其它物質(zhì)。 | 水分≤11.0% 粗蛋白質(zhì)≥27.0% 粗灰分≤5.0% 粗纖維≤8.0% 粗脂肪: 低脂肪DDGS≥3.0%、 高脂肪DDGS≥6.0%; |
| 由胡麻籽經(jīng)提煉加工而成。新鮮,具有胡麻籽油本身的色、香、味。不得摻入除胡麻籽油外的任何別的油脂。 | 水分≤ 0.2% 脂肪酸總量≥ 95% 酸價(jià)≤ 2.0mgKOH/g 亞麻酸( 18 : 3n-3 ) > 50.0% ω -3/ ω -6 ≥ 4.0 雜質(zhì)≤ 0.1% 過(guò)氧化值≤ 0.15 皂化值: 183-195 碘價(jià): 175-185 |
| 精煉魚(yú)油:淺黃色或橙紅色,新鮮且具有魚(yú)油特有的微腥味,無(wú)魚(yú)油酸敗味。 毛魚(yú)油:淺黃色或紅棕色,稍有渾濁或分層,具有魚(yú)油的腥味,稍有魚(yú)油酸敗味。 魚(yú)油不能有腐敗變質(zhì)現(xiàn)象,無(wú)臭味。不得摻入除魚(yú)油以外的其它物質(zhì),若添加抗氧化劑應(yīng)作相應(yīng)說(shuō)明。 | 毛魚(yú)油 水分及揮發(fā)物≤ 0.5% ; 酸價(jià)≤ 13 .0gKOH/kg ; 雜質(zhì)≤ 0.5% ; 過(guò)氧化值≤ 9 mmol/kg 碘價(jià)( g/ 100g 油)≥ 120 ; 脂肪酸總量≥ 95% ; 沉淀物≤ 2.0% 脂肪酸組分 ω -3 總量≥ 26.0% ; 添加抗氧化劑
精煉魚(yú)油 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn): 水分及揮發(fā)物≤ 0.2% ; 酸價(jià)≤ 2.0 mgKOH/g 碘價(jià)( g/ 100g 油): 140-180 過(guò)氧化值≤ 6 mmol/kg 雜質(zhì)≤ 0.1% ; 沉淀物≤ 2.0% 亞麻酸: 1.5~4.0% 脂肪酸組分 ω -3 總量≥ 27.0% 添加抗氧化劑 |
| 以玉米為原料加工淀粉等后的副產(chǎn)品,根據(jù)加工工藝分低蛋白玉米蛋白粉、玉米蛋白粉和高蛋白玉米蛋白粉。淡黃色粉狀或金黃色粒狀,具有酸味或甜味,新鮮,無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異臭。不得摻入玉米蛋白粉以外的物質(zhì)。 | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 水分≤ 11.0% ; 粗灰分≤ 2.0% ; 粗脂肪≤ 5.5% ; 真蛋白質(zhì)比率≥ 85% 氨基酸總量 / 粗蛋白質(zhì)≥ 95.0% ; 細(xì)度: 80% 過(guò) 40 目(粉狀)
玉米蛋白粉(粉狀) 粗蛋白質(zhì)≥ 45.0% ; 蛋氨酸≥ 1.20% ; 賴(lài)氨酸≥ 0.75% ; 氨≤ 1.80% 玉米蛋白粉(粒狀) 粗蛋白質(zhì)≥ 60% ; 蛋氨酸≥ 1.50% ; 賴(lài)氨酸≥ 0.80% ; 氨≤ 1.90% |
| 淺黃色不規(guī)則碎片狀,色澤一致,新鮮,有豆粕的特殊香味。無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲(chóng)蛀及異味異臭。不得摻入飼料用大豆粕以外的物質(zhì),若加入抗氧化劑、防霉劑等添加物時(shí),應(yīng)做相應(yīng)的說(shuō)明。 | 水分≤ 13.0% (南方); 水分≤ 13.5% (北方); 粗蛋白質(zhì)≥ 43.0% ; 粗纖維≤ 6.0% (粗蛋白≥ 46.0%, 粗纖維≤ 5.0% ); 粗灰分≤ 6.0% ; 蛋氨酸≥ 0.6% ; 賴(lài)氨酸≥ 2.5% 0.05 Nmg/ 分鐘 · 克≤脲酶活性≤ 0.3 Nmg/ 分鐘 · 克; 70% ≤蛋白質(zhì)溶解度≤ 85% |
| 種皮呈黃色,粒為圓形、橢圓形,表面光滑有光澤,臍為黃色,深褐色或黑色。不包括青大豆、黑色大豆、褐色大豆等。新鮮、無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異臭。不得摻入飼料用大豆以外的物質(zhì),若加入抗氧化劑,防霉劑等添加劑時(shí),應(yīng)做相應(yīng)的說(shuō)明。 | 水分≤ 13.0% 粗蛋白質(zhì)≥ 35.0% 粗脂肪≥ 17.0 % 粗纖維≤ 5.5% 粗灰分≤ 5.0% |
| 黃色或淺褐色,無(wú)焦糊狀,碎片或粗粉狀及粉末,新鮮,具有菜粕油香味,無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異臭。不得摻入飼料用菜粕以外的物質(zhì),若加入抗氧化劑等添加劑時(shí),應(yīng)做相應(yīng)的說(shuō)明。 | 水分≤ 12.0% ; 粗蛋白質(zhì)≥ 36.0% ; 粗纖維 ≤ 12.0% ; 粗灰分 ≤ 8.0% 蛋白質(zhì)溶解度: 200 型,蛋白質(zhì)溶解度≥ 30.0 %; 混合型,蛋白質(zhì)溶解度≥ 25.0 %; |
| 小瓦片狀或塊狀,色澤呈新鮮一致的黃褐色、無(wú)發(fā)酵、霉變、蟲(chóng)蛀及異味異臭。不得摻入飼料用棉粕以外的物質(zhì),若加入抗氧化劑、防霉劑時(shí),應(yīng)做相應(yīng)的說(shuō)明 | 水分≤ 12.0% ; 粗蛋白質(zhì)≥ 40.0% ; 粗纖維 ≤ 11.0% ; 粗灰分≤ 6.5% |
| 黃棕色、黃褐色松軟粉狀物,新鮮,具有魚(yú)粉正常氣味,無(wú)結(jié)塊、霉變、蟲(chóng)蛀現(xiàn)象,無(wú)焦灼或油脂酸敗等異味異臭。不得摻入除魚(yú)粉以外的物質(zhì)。若添加有抗氧化劑、防霉劑等添加劑時(shí)應(yīng)作說(shuō)明。 | 水分:均樣≤ 10.0%
細(xì)度: 98% 以上能通過(guò) 7 目的標(biāo)準(zhǔn)篩網(wǎng)。
營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)
國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉: 粗蛋白質(zhì)≥ 62.0% 賴(lài)氨酸≥ 4.60% 蛋氨酸≥ 1.60% 粗脂肪≤ 10.5% , 粗灰分≤ 16.5% , 鹽分 + 砂份≤ 5.0% 砂分單項(xiàng)≤ 2.0% ;揮發(fā)性鹽基氮≤ 130mg/ 100g 氨基酸總量 / 粗蛋白質(zhì)≥ 90.0% 酸價(jià):≤ 5mgKOH/g
進(jìn)口魚(yú)粉: 粗蛋白質(zhì)≥ 63.0% 賴(lài)氨酸≥ 4.80% 蛋氨酸≥ 1.80% 粗脂肪≤ 10.5% , 粗灰分≤ 18.0% , 鹽分 + 砂份≤ 5.0% 砂分單項(xiàng)≤ 2.0% 氨基酸總量 / 粗蛋白質(zhì)≥ 90.0% |
| 以蝶,鱈等原料加工而成的產(chǎn)品。色淡,質(zhì)細(xì),呈纖維狀肉絲。新鮮,無(wú)結(jié)塊霉變腐敗,無(wú)焦灼味及油脂酸敗、異味異臭。不得摻入除白魚(yú)粉以外的物質(zhì)。若添加有抗氧化劑、防霉劑等應(yīng)作說(shuō)明。 | 水分 <10.0% 粗蛋白質(zhì)≥ 65.0% 粗脂肪≤ 10.0% 粗灰分≤ 18.0% 鹽分≤ 2.0% 砂分≤ 2.0% 賴(lài)氨酸≥ 5.0% 蛋氨酸≥ 2.0% 揮發(fā)性鹽基氮( VBN )≤ 50mg/ 100g 組胺 < 150 |