| 今日 | 昨日 | | | 查看 | | 省市 | 產(chǎn)品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 差價 | 單位 | 詳細 | | 安徽 | 生豬(土雜豬) | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | ¥12.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | ¥12.53 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 福建 | 生豬(土雜豬) | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | ¥9.87 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | ¥11.95 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | ¥12.71 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 甘肅 | 生豬(土雜豬) | ¥9.80 | ¥10.30 | ¥10.80 | ¥9.80 | ¥10.30 | ¥10.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | ¥11.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | ¥11.23 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 廣東 | 生豬(土雜豬) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.80 | ¥11.93 | ¥12.20 | ¥11.80 | ¥11.93 | ¥12.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | ¥12.98 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 廣西 | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 河北 | 生豬(土雜豬) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | ¥12.34 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.94 | ¥12.95 | ¥12.97 | ¥12.94 | ¥12.95 | ¥12.97 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 河南 | 生豬(土雜豬) | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.57 | ¥12.62 | ¥12.63 | ¥12.57 | ¥12.62 | ¥12.63 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 黑龍江 | 生豬(土雜豬) | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | ¥11.30 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | ¥11.84 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.95 | ¥12.06 | ¥12.17 | ¥11.95 | ¥12.06 | ¥12.17 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 湖北 | 生豬(土雜豬) | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.45 | ¥12.48 | ¥12.50 | ¥12.45 | ¥12.48 | ¥12.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.63 | ¥12.66 | ¥12.68 | ¥12.63 | ¥12.66 | ¥12.68 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 湖南 | 生豬(土雜豬) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | ¥12.23 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 吉林 | 生豬(土雜豬) | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | ¥12.38 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.25 | ¥12.28 | ¥12.32 | ¥12.25 | ¥12.28 | ¥12.32 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.52 | ¥12.53 | ¥12.56 | ¥12.52 | ¥12.53 | ¥12.56 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 江蘇 | 生豬(土雜豬) | ¥10.91 | ¥11.12 | ¥11.39 | ¥10.91 | ¥11.12 | ¥11.39 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.44 | ¥11.51 | ¥11.64 | ¥11.44 | ¥11.51 | ¥11.64 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.60 | ¥11.74 | ¥11.99 | ¥11.60 | ¥11.74 | ¥11.99 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 遼寧 | 生豬(土雜豬) | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | ¥12.31 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.49 | ¥12.53 | ¥12.58 | ¥12.49 | ¥12.53 | ¥12.58 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 內(nèi)蒙古 | 生豬(土雜豬) | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | ¥12.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | ¥12.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 青海 | 生豬(土雜豬) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | ¥12.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 山東 | 生豬(土雜豬) | ¥11.56 | ¥11.65 | ¥11.76 | ¥11.56 | ¥11.65 | ¥11.76 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥12.45 | ¥12.52 | ¥12.57 | ¥12.45 | ¥12.52 | ¥12.57 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.63 | ¥12.72 | ¥12.81 | ¥12.63 | ¥12.72 | ¥12.81 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 山西 | 生豬(土雜豬) | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | ¥11.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.10 | ¥12.13 | ¥12.16 | ¥12.10 | ¥12.13 | ¥12.16 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 陜西 | 生豬(土雜豬) | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | ¥11.35 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | ¥11.97 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 四川 | 生豬(土雜豬) | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | ¥10.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | ¥11.05 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | ¥11.77 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 天津 | 生豬(土雜豬) | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | ¥13.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 浙江 | 生豬(土雜豬) | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | ¥12.03 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.86 | ¥11.87 | ¥11.90 | ¥11.86 | ¥11.87 | ¥11.90 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.92 | ¥12.94 | ¥12.96 | ¥12.92 | ¥12.94 | ¥12.96 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | [tr][/tr]
| 云南 | 生豬(土雜豬) | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | ¥11.38 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | ¥11.67 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | ¥11.83 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 新疆 | 生豬(內(nèi)三元) | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | ¥12.30 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 重慶 | 生豬(土雜豬) | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | ¥10.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(外三元) | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | ¥11.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 | | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | ¥11.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報 |
|
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。