今日 | 昨日 | | | 查看 | 省市 | 產(chǎn)品名 | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 差價(jià) | 單位 | 詳細(xì) | 安徽 | 生豬(土雜豬) | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.35 | ¥9.35 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
北京 | 生豬(外三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
福建 | 生豬(土雜豬) | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥10.15 | ¥10.19 | ¥10.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0.99 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
甘肅 | 生豬(土雜豬) | ¥8.43 | ¥8.43 | ¥8.43 | ¥8.43 | ¥8.43 | ¥8.43 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | ¥8.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.31 | ¥9.31 | ¥9.31 | ¥9.31 | ¥9.31 | ¥9.31 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
廣東 | 生豬(土雜豬) | ¥11.10 | ¥11.10 | ¥11.10 | ¥11.10 | ¥11.10 | ¥11.10 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | ¥10.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | ¥11.03 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
廣西 | 生豬(土雜豬) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.00 | ¥10.25 | ¥10.50 | ¥10.00 | ¥10.25 | ¥10.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
貴州 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
河北 | 生豬(土雜豬) | ¥8.80 | ¥8.85 | ¥8.87 | ¥8.80 | ¥8.85 | ¥8.87 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.36 | ¥9.37 | ¥9.38 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | -0.03 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.38 | ¥9.49 | ¥9.65 | ¥9.60 | ¥9.60 | ¥9.60 | -0.11 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
河南 | 生豬(土雜豬) | ¥8.57 | ¥8.58 | ¥8.59 | ¥8.57 | ¥8.58 | ¥8.59 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.12 | ¥9.17 | ¥9.17 | ¥9.12 | ¥9.17 | ¥9.17 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.36 | ¥9.38 | ¥9.42 | ¥9.36 | ¥9.38 | ¥9.42 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 黑龍江 | 生豬(土雜豬) | ¥8.86 | ¥8.86 | ¥8.86 | ¥8.86 | ¥8.86 | ¥8.86 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.68 | ¥9.68 | ¥9.68 | ¥9.68 | ¥9.68 | ¥9.68 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.59 | ¥9.66 | ¥9.70 | ¥9.59 | ¥9.66 | ¥9.70 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
湖北 | 生豬(土雜豬) | ¥9.12 | ¥9.14 | ¥9.16 | ¥9.12 | ¥9.14 | ¥9.16 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | ¥9.80 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.67 | ¥10.67 | ¥10.67 | ¥10.67 | ¥10.67 | ¥10.67 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
湖南 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.93 | ¥9.99 | ¥10.04 | ¥9.93 | ¥9.99 | ¥10.04 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
吉林 | 生豬(土雜豬) | ¥8.81 | ¥8.85 | ¥8.89 | ¥8.81 | ¥8.85 | ¥8.89 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.21 | ¥9.23 | ¥9.25 | ¥9.21 | ¥9.23 | ¥9.25 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.23 | ¥9.29 | ¥9.36 | ¥9.23 | ¥9.29 | ¥9.36 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
江蘇 | 生豬(土雜豬) | ¥7.91 | ¥8.01 | ¥8.16 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | 0.01 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥8.66 | ¥8.75 | ¥8.94 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | -0.25 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.00 | ¥9.11 | ¥9.22 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | 0.61 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
江西 | 生豬(土雜豬) | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥8.93 | ¥8.93 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | ¥9.77 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.92 | ¥9.92 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
遼寧 | 生豬(土雜豬) | ¥9.53 | ¥9.54 | ¥9.55 | ¥8.80 | ¥8.80 | ¥8.80 | 0.74 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.59 | ¥9.61 | ¥9.63 | ¥9.59 | ¥9.61 | ¥9.63 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.76 | ¥9.84 | ¥9.92 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0.84 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
內(nèi)蒙古 | 生豬(土雜豬) | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | ¥10.10 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | ¥9.47 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.90 | ¥10.02 | ¥10.18 | ¥9.90 | ¥10.02 | ¥10.18 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
山東 | 生豬(土雜豬) | ¥8.97 | ¥9.01 | ¥9.14 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 | 1.01 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.34 | ¥9.40 | ¥9.47 | ¥9.50 | ¥9.50 | ¥9.50 | -0.1 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.61 | ¥9.70 | ¥9.81 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0.7 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
山西 | 生豬(土雜豬) | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | ¥8.50 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥8.80 | ¥8.83 | ¥8.87 | ¥8.80 | ¥8.83 | ¥8.87 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | ¥9.06 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
陜西 | 生豬(土雜豬) | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | ¥8.90 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | ¥9.73 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | ¥9.20 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
天津 | 生豬(土雜豬) | ¥9.00 | ¥9.30 | ¥10.00 | ¥9.00 | ¥9.30 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥10.55 | ¥10.76 | ¥11.25 | ¥10.55 | ¥10.76 | ¥11.25 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.83 | ¥9.91 | ¥10.10 | ¥9.83 | ¥9.91 | ¥10.10 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
浙江 | 生豬(土雜豬) | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | ¥10.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.87 | ¥9.92 | ¥10.00 | ¥9.10 | ¥9.10 | ¥9.10 | 0.82 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.91 | ¥10.94 | ¥10.96 | ¥9.40 | ¥9.40 | ¥9.40 | 1.54 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
云南 | 生豬(土雜豬) | ¥9.15 | ¥9.15 | ¥9.15 | ¥9.15 | ¥9.15 | ¥9.15 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(外三元) | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.23 | ¥9.23 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.57 | ¥9.57 | ¥9.57 | ¥9.57 | ¥9.57 | ¥9.57 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
新疆 | 生豬(內(nèi)三元) | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
重慶 | 生豬(土雜豬) | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | ¥8.40 | 0 | 元/公斤 | 詳 | 報(bào) | [tr][/tr]
澳門(mén) | 生豬(內(nèi)三元) | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 | 0 | 元/公斤 |
詳 | 報(bào) |
信息來(lái)源:豬價(jià)網(wǎng) |
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。