區(qū)域
| 省市 | 11月8日 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 | 分類(lèi) | 東北 | 遼寧省 | 13.4 | 南票區(qū)14.00 | 建平市12.60
| 吉林省 | 13.37 | 暉春市14.00 | 九臺(tái)市12.60
| 黑龍江 | 13.4 | 嫩江縣14.20 | 北林區(qū)12.20
| 華北 | 北京市 | 14 | 延慶縣13.40 |
| 天津市 | 13.37 | 寶坻區(qū)13.70 |
| 河北省 | 13.35 | 任丘市13.90 | 涿州市12.60
| 山西省 | 13.37 | 原平市14.00 | 忻府區(qū)12.80
| 華東 | 福建省 | 13.37 | 涵江區(qū)15.30 | 延平區(qū)12.80
| 浙江省 | 14.75 | 南湖區(qū)15.10 | 江山市11.00
| 江蘇省 | 14.05 | 如東縣14.20 | 沭陽(yáng)縣10.60
| 山東省 | 13.37 | 夏津縣14.00 | 莒縣10.40
| 安徽省 | 13.37 | 無(wú)為縣15.00 | 利辛縣12.60
| 華中 | 江西省 | 13.37 | 章貢區(qū)14.80 | 高安市12.80
| 湖北省 | 13.37 | 洪山區(qū)14.90 | 漢川市13.40
| 河南省 | 13.7 | 中牟縣14.10 | 安陽(yáng)縣12.80
| 湖南省 | 14 | 漣源市15.00 | 洞口縣13.00
| 華南 | 廣東省 | 15 | 揭西縣15.00 | 江海區(qū)12.80
| 西北 | 陜西省 | 13.6 | 涇陽(yáng)縣14.00 | 山陽(yáng)縣12.00
| 甘肅省 | 13.34 | 武威市14.80 | 臨夏縣12.50
| 寧夏 | 13.37 | 海原縣13.20 |
| 新疆 | 13.37 | 烏魯木齊縣12.30 | 察布自治縣11.00
| 西南 | 重慶市 | 13.5 | 萬(wàn)州區(qū)14.00 | 武隆縣13.00
| 四川省 | 14.9 | 丹棱縣15.00 | 劍閣縣13.40
|
東北地區(qū)地價(jià)再次上漲,預(yù)計(jì)可能會(huì)保持這種勢(shì)頭,但上漲幅度不太大。 受東北價(jià)格上漲影響,河北生豬價(jià)格有上漲趨勢(shì)。
江浙近日豬源稀少,豬價(jià)上漲,在原有的價(jià)格基礎(chǔ)上有可能收不到豬。 由于對(duì)外省豬源品質(zhì)的嚴(yán)格限制導(dǎo)致豬源較少,廣東省內(nèi)生豬價(jià)格再一次上漲。
總體上來(lái)看,11月8日生豬價(jià)格穩(wěn)中走高。 請(qǐng)大家在報(bào)價(jià)時(shí),一定要標(biāo)明地區(qū),大家在下面跟帖就可以!
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。