查看: 776|回復(fù): 1
打印 上一主題 下一主題

2011年7月18日豬肉價(jià)格走勢(shì)、全國(guó)豬副食品價(jià)行情

[復(fù)制鏈接]
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2011-7-18 12:43:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
品種 批發(fā)市場(chǎng) 最高價(jià) 最低價(jià) 大宗價(jià)
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 西安朱雀 27.0 20.6 25.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 赤峰西城 - - 25.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 冀館陶金鳳 25.6 25.0 25.4
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 北京水屯市場(chǎng) 26.0 24.0 25.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 湖北襄陽(yáng) - - 20.8
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 蘇州南環(huán)橋 24.0 22.0 23.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 城北回龍觀 25.8 25.4 25.6
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 川瀘州仔豬25.0 23.0 23.8
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉長(zhǎng)治紫坊 30.0 25.4 27.8
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 石家莊橋西 29.0 27.0 28.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 武漢皇經(jīng)堂 24.8 24.5 24.65
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 青島滄口 - - 25.4
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉汾陽(yáng)晉陽(yáng) - - 28.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 唐山荷花坑市場(chǎng) 25.2 24.8 25.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 合肥周谷堆 24.07 24.07 24.07
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉右玉玉羊 30.0 28.0 29.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉孝義綠海 - - 30.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 包頭市友誼 29.0 29.0 29.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 蘇州南環(huán)橋 24.0 22.0 23.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 冀館陶金鳳 25.6 25.0 25.4
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 新疆北園春 26.5 26.5 26.5
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉大同振華 - - 26.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 包頭市友誼 29.0 29.0 29.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 京錦繡大地 27 26 26.5
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 川江油仔豬 23.6 23 23.4
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 新疆烏爾禾 28 26 27.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 北京八里橋 26.2 23.2 24.7
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 蘇眾彩物流 26 25 25.5
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 商丘農(nóng)產(chǎn)品 26 24 25.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 天津韓家墅 23.6 22.6 23.1
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 陜西云陽(yáng) 26.5 26 26.2
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 長(zhǎng)沙馬王堆 26.4 24.6 25.5
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 北京新發(fā)地 25.4 24 24.7
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 上海曹安 26.3 20.3 23.15
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 天津韓家墅 23.6 22.6 23.1
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 陜西云陽(yáng) 26.5 26 26.2
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 長(zhǎng)沙馬王堆 26.4 24.6 25.5
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 北京新發(fā)地 25.4 24 24.7
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 上海曹安 26.3 20.3 23.15
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉右玉玉羊 30 28 29.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 晉孝義綠海 - - 30.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 青島撫順路 30.0 21.0 25.4
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 新疆石河子 30.0 26.0 28.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 上海農(nóng)產(chǎn)品 28.0 16.0 23.45
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 山東威海 30.0 25.0 27.0
豬肉(白條豬)價(jià)格 7月18日 常德甘露寺 26.0 26.0 26.0
豬頸背肌肉 新疆北園春 32.0 32.0 32.0
豬頸背肌肉 北京水屯市場(chǎng) 23.0 21.0 22.0
豬頸背肌肉 唐山荷花坑市場(chǎng) 32.5 32.0 32.25
中國(guó)畜牧人網(wǎng)站微信公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發(fā)
 樓主| 發(fā)表于 2011-7-18 12:44:06 | 只看該作者
豬前腿肌肉 北京新發(fā)地 26.0 24.0 25.0

豬前腿肌肉 新疆北園春 29.0 29.0 29.0

豬前腿肌肉 北京水屯市場(chǎng) 23.0 21.0 22.0

豬前腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0

豬后腿肌肉 北京新發(fā)地 28.0 26.0 27.0

豬后腿肌肉 新疆北園春 29.0 29.0 29.0

豬后腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0

豬后腿肌肉 青島滄口 - - 30.0

豬后腿肌肉 北京水屯市場(chǎng) 23.0 21.0 22.0

豬后腿肌肉 唐山荷花坑市場(chǎng) 28.5 28.0 28.25

豬大排肌肉 蘇眾彩物流 30.0 27.6 28.8

豬大排肌肉 北京水屯市場(chǎng) 23.0 21.0 22.0

豬大排肌肉 北京新發(fā)地 29.0 27.0 28.0

豬大排肌肉 新疆北園春 38.0 28.0 30.0

豬肚 北京八里橋 29.0 28.0 28.5

豬肚 北京水屯市場(chǎng) 21.0 19.0 20.0

豬肚 北京日上 26.0 23.0 24.0

豬肚 北京新發(fā)地 26.0 25.0 25.5

豬腎 北京八里橋 37.0 32.0 34.5

豬肝 北京八里橋 17.0 16.0 16.5

豬肝 北京新發(fā)地 17.0 16.0 16.5

豬肝 北京日上 16.0 14.0 15.0

豬肝 北京日上 16.0 14.0 15.0

豬心 北京八里橋 19.0 18.0 18.5

豬心 北京新發(fā)地 18.0 18.0 18.0

豬心 北京水屯市場(chǎng) 20.0 18.0 19.0

豬心 北京日上 16.0 14.0 15.0

豬肺 北京新發(fā)地 3.5 3.0 3.25

豬肺 北京水屯市場(chǎng) 8.0 6.0 7.0

豬小腸 北京水屯市場(chǎng) 26.0 22.0 24.0

豬大腸 北京八里橋 28.0 27.0 27.5

豬大腸 湖北浠水 20.0 18.0 20.0

豬大腸 北京水屯市場(chǎng) 26.0 22.0 24.0
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

本版積分規(guī)則

發(fā)布主題 快速回復(fù) 返回列表 聯(lián)系我們

關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機(jī)版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號(hào)

北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號(hào)-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-2-3 02:57, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司