日 期 | 省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-5 9:57 | 山東省菏澤市 | 東明縣 | 生豬 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-5 9:51 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16 |
| 2013-1-5 9:49 | 遼寧省葫蘆島市 | 綏中縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 18.2 |
| 2013-1-5 9:49 | 遼寧省葫蘆島市 | 綏中縣 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-5 9:49 | 遼寧省葫蘆島市 | 綏中縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17.8 |
| 2013-1-5 9:40 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.8 |
| 2013-1-5 9:39 | 江蘇省鹽城市 | 響水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 15.6 |
| 2013-1-5 9:38 | 黑龍江哈爾濱市 | 阿城市 | 生豬 | 外三元 | 16.2 |
| 2013-1-5 9:37 | 河北省唐山市 | 玉田縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.4 |
| 2013-1-5 9:37 | 河北省唐山市 | 玉田縣 | 生豬 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-5 9:37 | 河北省唐山市 | 玉田縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16.4 |
| 2013-1-5 9:37 | 天津市天津市 | 北辰區(qū) | 生豬 | 外三元 | 18.4 |
| 2013-1-5 9:36 | 山東省淄博市 | 臨淄區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17.9 |
| 2013-1-5 9:33 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.8 |
| 2013-1-5 9:31 | 福建省三明市 | 尤溪縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.6 |
| 2013-1-5 9:30 | 山東省濱州市 | 博興縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.6 |
| 2013-1-5 9:30 | 山東省濱州市 | 博興縣 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-5 9:30 | 山東省濱州市 | 博興縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.8 |
| 2013-1-5 9:28 | 河南省鶴壁市 | ??h | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.3 |
| 2013-1-5 9:28 | 河南省鶴壁市 | ??h | 生豬 | 外三元 | 17.5 |
|
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。