日 期 | 省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-6 9:53 | 福建省福州市 | 福清市 | 生豬 | 外三元 | 17.4 |
| 2013-1-6 9:52 | 福建省漳州市 | 南靖縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 |
| 2013-1-6 9:52 | 山東省日照市 | 莒縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17 | 出售 | 2013-1-6 9:52 | 山東省日照市 | 莒縣 | 生豬 | 外三元 | 17 | 出售 | 2013-1-6 9:52 | 山東省日照市 | 莒縣 | 生豬 | 土雜豬 | 15 | 出售 | 2013-1-6 9:49 | 陜西省咸陽市 | 禮泉縣 | 生豬 | 外三元 | 17.9 |
| 2013-1-6 9:46 | 陜西省渭南市 | 潼關(guān)縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16.8 |
| 2013-1-6 9:46 | 陜西省渭南市 | 潼關(guān)縣 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-6 9:44 | 黑龍江哈爾濱市 | 平房區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17 |
| 2013-1-6 9:44 | 黑龍江哈爾濱市 | 平房區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 16.6 |
| 2013-1-6 9:43 | 河北省保定市 | 高碑店市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.4 |
| 2013-1-6 9:43 | 河北省保定市 | 高碑店市 | 生豬 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-6 9:43 | 河北省保定市 | 高碑店市 | 生豬 | 土雜豬 | 16.6 |
| 2013-1-6 9:43 | 廣東省江門市 | 鶴山市 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-6 9:37 | 山東省青島市 | 平度市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.6 | 收購 | 2013-1-6 9:37 | 山東省青島市 | 平度市 | 生豬 | 外三元 | 18.1 | 收購 | 2013-1-6 9:37 | 山東省青島市 | 平度市 | 生豬 | 土雜豬 | 16 | 收購 | 2013-1-6 9:37 | 甘肅省武威市 | 古浪縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16.4 |
| 2013-1-6 9:37 | 甘肅省武威市 | 古浪縣 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-6 9:32 | 山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16.5 |
|
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。