|
日 期 | 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-15 9:54 | 河南省南陽市 | 內鄉(xiāng)縣 | 生豬 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-15 9:54 | 天津市天津市 | 北辰區(qū) | 生豬 | 外三元 | 19.4 |
| 2013-1-15 9:50 | 河北省承德市 | 平泉縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17 |
| 2013-1-15 9:47 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 內三元 | 18 |
| 2013-1-15 9:47 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 外三元 | 18.2 |
| 2013-1-15 9:47 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 土雜豬 | 17.9 |
| 2013-1-15 9:43 | 浙江省臺州市 | 玉環(huán)縣 | 生豬 | 內三元 | 17.8 |
| 2013-1-15 9:43 | 浙江省臺州市 | 玉環(huán)縣 | 生豬 | 外三元 | 18.4 |
| 2013-1-15 9:43 | 浙江省臺州市 | 玉環(huán)縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17 |
| 2013-1-15 9:42 | 河北省唐山市 | 灤南縣 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-15 9:41 | 山東省濟南市 | 歷城區(qū) | 生豬 | 內三元 | 18.2 | 出售 | 2013-1-15 9:41 | 山東省濟南市 | 歷城區(qū) | 生豬 | 外三元 | 18.2 | 出售 | 2013-1-15 9:41 | 山東省濟南市 | 歷城區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 16 | 出售 | 2013-1-15 9:39 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 內三元 | 16 |
| 2013-1-15 9:39 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17.6 |
| 2013-1-15 9:35 | 浙江省紹興市 | 嵊州市 | 生豬 | 外三元 | 18.2 | 出售 | 2013-1-15 9:35 | 山東省泰安市 | 新泰市 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-15 9:34 | 陜西省咸陽市 | 涇陽縣 | 生豬 | 內三元 | 18 |
| 2013-1-15 9:34 | 陜西省咸陽市 | 涇陽縣 | 生豬 | 外三元 | 18.2 |
| 2013-1-15 9:34 | 陜西省咸陽市 | 涇陽縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17.6 |
|
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
|