北京 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:45.5斤 | 大洋路雞蛋價(jià) | 180-190 | 穩(wěn) | 回龍觀雞蛋價(jià) | 190 | 穩(wěn) | 新發(fā)地雞蛋價(jià) | 190 | 穩(wěn) | 順義石門(mén)蛋雞 | 190 | 穩(wěn) | 昌平雞蛋價(jià)格 | 190 | 穩(wěn) | 錦繡大地蛋價(jià) | 190 | 穩(wěn) | 水屯雞蛋價(jià)格 | 190 | 穩(wěn) | 平谷雞蛋價(jià)格 | 190 | 穩(wěn) | 延慶雞蛋價(jià)格 | 190 | 穩(wěn) | 通州雞蛋價(jià)格 | 190 | 穩(wěn) | 來(lái)廣營(yíng)雞蛋價(jià) | 190 | 穩(wěn) | 天津 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:45斤 | 薊縣雞蛋價(jià)格 | 182 | 穩(wěn) | 寶坻雞蛋價(jià)格 | 182 | 穩(wěn) | 內(nèi)蒙古 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:45斤 | 赤峰雞蛋價(jià)格 | 184 | 穩(wěn) | 敖漢雞蛋價(jià)格 | 183 | 穩(wěn) | 赤峰寧城蛋價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 赤峰老府蛋價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 赤峰市農(nóng)科院 | 180 | 穩(wěn) | 上海 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:27-27.5斤 | 上海綜合價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 浦東雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 浦東禽蛋協(xié)會(huì) | 130 | 穩(wěn) | 聯(lián)盟雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 浦西雞蛋價(jià)格 | 131 | 穩(wěn) | 蛋商聯(lián)合蛋價(jià) | 130 | 漲 | 興化協(xié)會(huì)蛋價(jià) | 129 | 穩(wěn) | 滬魯?shù)捌穲?bào)價(jià) | 131 | 穩(wěn) | 粉蛋報(bào)價(jià)單位:45斤, 52斤 | 浦西粉蛋價(jià)格 | 232,265 | 漲 | 浦東粉蛋價(jià)格 | 235,270 | 漲 | 聯(lián)合粉蛋價(jià)格 | 232,265 | 漲 | 聯(lián)盟粉蛋價(jià)格 | 220,270 | 漲 | 喻祥農(nóng)產(chǎn)品粉 | 232,265 | 漲 | 小草蛋塑料筐裝:29.8斤 | 上海草雞蛋 大 | 155 | 穩(wěn) | 上海草雞蛋 中 | 160 | 穩(wěn) | 上海草雞蛋 小 | 170 | 穩(wěn) | 紙箱裝360枚 | 205 | 漲 | 山東 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 企業(yè)報(bào)價(jià)單位:45.5斤 | 正旭雞蛋價(jià)格 | 210 | 穩(wěn) | 玉金雞蛋價(jià)格 | 207 | 穩(wěn) | 昌邑于凱價(jià)格 | 210 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:45斤 | 泗水雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 梁山雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 棗莊雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 萊蕪雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 萊城雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 章丘雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 商河雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 平陰雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 夏津雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 平原雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 禹城雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 德城雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 陽(yáng)谷雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 東阿雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 茌平雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 鄒城雞蛋價(jià)格 | 195 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:40斤 | 寧津雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 樂(lè)陵雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 慶云雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 惠民雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 陽(yáng)信雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 濱州雞蛋價(jià)格 | 164 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:30斤 | 曹縣雞蛋價(jià)格 | 124 | 穩(wěn) | 單縣雞蛋價(jià)格 | 126 | 穩(wěn) | 散報(bào)價(jià)格: | 青島散框蛋價(jià) | 4.45 | 穩(wěn) | 臨沂(報(bào)價(jià)微信:15832012663): | 莒南雞蛋價(jià)格 | 4.35 | 穩(wěn) | 臨沭雞蛋價(jià)格 | 4.35 | 穩(wěn) | 沂水雞蛋價(jià)格 | 4.35 | 穩(wěn) | 沂南雞蛋價(jià)格 | 4.35 | 穩(wěn) |
|
|
| 日照雞蛋價(jià)格 | 4.35 | 穩(wěn) | 萊陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 萊州雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 龍口雞蛋價(jià)格 | 4.45 | 穩(wěn) | 蓬萊雞蛋價(jià)格 | 4.45 | 穩(wěn) | 萊西雞蛋價(jià)格 | 4.45 | 穩(wěn) | 威海雞蛋價(jià)格 | 4.45 | 穩(wěn) | 半島聯(lián)盟點(diǎn)收 | 4.45 | 穩(wěn) | 玉金龍口點(diǎn)收 | 4.45 | 穩(wěn) | 玉金萊州點(diǎn)收 | 4.45 | 穩(wěn) | 玉金威海點(diǎn)收 | 4.45 | 穩(wěn) | 棗莊周邊雞價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 薛城雞蛋價(jià)格 | 4.30 | 穩(wěn) | 滕州雞蛋價(jià)格 | 4.30 | 穩(wěn) | 棗莊雞蛋價(jià)格 | 4.30 | 穩(wěn) | 山亭雞蛋價(jià)格 | 4.30 | 穩(wěn) | 微山雞蛋價(jià)格 | 4.30 | 穩(wěn) | 濰坊(報(bào)價(jià)微信:15832012663): | 諸城雞蛋價(jià)格 | 4.50-4.55 | 穩(wěn) | 高密雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 壽光雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 昌邑雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 青州雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 昌樂(lè)雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 臨朐雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 坊子雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 安丘雞蛋價(jià)格 | 4.40 | 穩(wěn) | 江蘇 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:30斤 | 淮安淮陰蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 淮安漣水蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 淮安楚州蛋價(jià) | 132 | 穩(wěn) | 徐州豐縣蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 徐州沛縣蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 徐州銅山蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 徐州新沂蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 徐州睢寧蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 宿遷泗陽(yáng)蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 宿遷泗洪蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 宿遷宿豫蛋價(jià) | 130 | 穩(wěn) | 沭陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 南京雞蛋價(jià)格 | 138 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:27.2斤 | 無(wú)錫雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 蘇州雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 昆山雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 常州雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 散報(bào)價(jià)格: | 海安東雞蛋價(jià) | 4.50 | 穩(wěn) | 海安西雞蛋價(jià) | 4.55 | 穩(wěn) | 泰州雞蛋價(jià)格 | 4.55 | 穩(wěn) | 鹽城雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 如皋雞蛋價(jià)格 | 4.55-4.60 | 穩(wěn) | 通州雞蛋價(jià)格 | 4.55 | 穩(wěn) | 如東雞蛋價(jià)格 | 4.55 | 穩(wěn) | 啟東雞蛋價(jià)格 | 4.55 | 穩(wěn) | 海門(mén)雞蛋價(jià)格 | 4.55-4.60 | 穩(wěn) | 無(wú)錫雞蛋價(jià)格 | 4.70-4.75 | 穩(wěn) | 連云港東海價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 連云港贛榆價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 連云港到戶價(jià) | 4.50 | 穩(wěn) | 河北 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:45斤 | 承德雞蛋價(jià)格 | 186-187 | 穩(wěn) | 承德平泉蛋價(jià) | 186 | 穩(wěn) | 張家口雞蛋價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 張家口赤誠(chéng)價(jià) | 186 | 穩(wěn) | 張家口蔚縣價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 定州雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 保定雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 安國(guó)雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 唐縣雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 曲陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 望都雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 徐水雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 石家莊行唐價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 石家莊新樂(lè)價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 石家莊藁城價(jià) | 185 | 穩(wěn) | 唐山豐潤(rùn)蛋價(jià) | 182 | 穩(wěn) | 唐山玉田蛋價(jià) | 182 | 穩(wěn) | 唐山遵化蛋價(jià) | 182 | 穩(wěn) | 古冶雞蛋價(jià)格 | 182 | 穩(wěn) | 到戶報(bào)價(jià)單位:44.5斤 | 唐山灤縣蛋價(jià) | 180 | 穩(wěn) | 遷安雞蛋價(jià)格 | 178 | 穩(wěn) | 秦皇島雞蛋價(jià)格 | 178 | 穩(wěn) | 秦皇島盧龍蛋價(jià) | 180 | 穩(wěn) | 秦皇島昌黎蛋價(jià) | 178 | 穩(wěn) | 秦皇島撫寧蛋價(jià) | 178 | 穩(wěn) | 秦皇島山海關(guān)價(jià) | 178 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:40斤 | 廊坊雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 滄縣雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 黃驊雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 海興雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 鹽山雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 大成雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 青縣雞蛋價(jià)格 | 162 | 穩(wěn) | 黑龍江(散框) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 黑肇東雞蛋價(jià)格 | 4.00-4.10 | 穩(wěn) | 哈爾濱雞蛋價(jià)格 | 4.10 | 穩(wěn) | 佳木斯雞蛋價(jià)格 | 3.90 | 穩(wěn) | 阿城雞蛋價(jià)格 | 4.20 | 穩(wěn) | 綏化雞蛋價(jià)格 | 4.10 | 穩(wěn) | 雞西雞蛋價(jià)格 | 3.80 | 穩(wěn) | 拉林雞蛋價(jià)格 | 4.00 | 穩(wěn) | 吉林 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 長(zhǎng)春蛋雞價(jià)格 | 4.10 | 穩(wěn) | 九臺(tái)雞蛋價(jià)格 |
| - | 遼源雞蛋價(jià)格 |
| - | 德惠雞蛋價(jià)格 | 4.00 | 穩(wěn) | 梅河口雞蛋價(jià) | 200/45 | +5 | 四平雞蛋價(jià)格 |
| - | 白城雞蛋價(jià)格 | 180/45 | 穩(wěn) | 遼寧 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:45斤 | 朝陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 183 | 穩(wěn) | 凌源雞蛋價(jià)格 | 185 | 穩(wěn) | 喀左雞蛋價(jià)格 | 183 | 穩(wěn) | 建平雞蛋價(jià)格 | 184 | 穩(wěn) | 葫蘆島雞蛋價(jià) | 180 | 穩(wěn) | 北票雞蛋價(jià)格 | 182 | 穩(wěn) | 大連散框蛋價(jià) | 179 | 穩(wěn) | 丹東散框蛋價(jià) | 179 | 穩(wěn) | 莊河散框蛋價(jià) | 180 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:30斤 | 撫順雞蛋價(jià)格 | 122 | 穩(wěn) | 本溪雞蛋價(jià)格 | 120 | 穩(wěn) | 遼陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 120 | 穩(wěn) | 燈塔雞蛋價(jià)格 | 120 | 穩(wěn) | 散報(bào)價(jià)格: | 新民雞蛋價(jià)格 | 3.70 | 穩(wěn) | 錦州散框蛋價(jià) | 4.00 | 穩(wěn) | 錦州紙箱蛋價(jià) | 3.95 | 穩(wěn) | 湖北 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 浠水雞蛋價(jià)格 | 219/45 | 穩(wěn) | 新洲雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 麻城雞蛋價(jià)格 | 4.50 | 穩(wěn) | 武南紅蛋價(jià)格 | 4.85 | +0.05 | 武南粉蛋價(jià)格 | 5.05 | +0.05 | 安徽 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 到戶報(bào)價(jià)單位:30斤 | 淮北市雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 靈璧雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 蕭縣雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 泗縣雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 埇橋雞蛋價(jià)格 | 130 | 穩(wěn) | 蚌埠雞蛋價(jià)格 | 132 | 穩(wěn) | 滁州雞蛋價(jià)格 | 134-135 | 穩(wěn) | 滁州國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品
物流園農(nóng)批蛋價(jià) | 137 | +2 | 合肥雞蛋價(jià)格 | 138 | 穩(wěn) | 阜陽(yáng)蛋價(jià)--散報(bào) | 4.4 | 穩(wěn) | 河南 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)單位:33斤 | 萬(wàn)邦市場(chǎng)批發(fā)價(jià) | 146 | 穩(wěn) | 萬(wàn)邦市場(chǎng)接受價(jià) | 143 | 穩(wěn) | 滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 140 | 穩(wěn) | 中牟到戶報(bào)價(jià) | 140 | 穩(wěn) | 河南蛋商聯(lián)盟 | 145 | 穩(wěn) | 報(bào)價(jià)單位:30斤 | 商丘到戶報(bào)價(jià) | 126 | 穩(wěn) | 開(kāi)封到戶報(bào)價(jià) | 126 | 穩(wěn) | 民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 126 | 穩(wěn) | 蘭考到戶報(bào)價(jià) | 126 | 穩(wěn) | 散報(bào)價(jià)格: | 新鄭雞蛋價(jià)格 | 4.20 | 穩(wěn) | 登封雞蛋價(jià)格 | 4.20 | 穩(wěn) | 中牟雞蛋價(jià)格 | 4.20 | 穩(wěn) | 滎陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 4.20 | 穩(wěn) | 漯河到戶價(jià)格 | 4.15 | 穩(wěn) | 漯河臨穎到戶 | 4.15 | 穩(wěn) | 南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 南陽(yáng)鄧州到戶 | 4.30 | 穩(wěn) | 平頂山到戶價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 駐馬店到戶價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 周口到戶報(bào)價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 信陽(yáng)固始到戶 | 4.20 | 穩(wěn) | 汝州到戶報(bào)價(jià) | 4.30 | 穩(wěn) | 許昌到戶報(bào)價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 鄭州雞蛋價(jià)格 | 4.15 | 穩(wěn) | 新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 4.20 | 穩(wěn) | 濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 185/45 | 穩(wěn) | 福建 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 福州雞蛋價(jià)格 | 4.9 | +0.10 | 福州粉蛋價(jià)格 | 5.1 | +0.10 | 福清雞蛋價(jià)格 | 4.9 | +0.10 | 泉州雞蛋價(jià)格 | 4.9 | +0.10 | 莆田雞蛋價(jià)格 | 4.9 | +0.10 | 南平雞蛋價(jià)格 | 4.9 | +0.10 | 南平粉蛋價(jià)格 | 5.1 | +0.10 | 其他區(qū)域 | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 山西-晉龍集團(tuán) | 4.25 | 穩(wěn) | 山西-信昌牧業(yè) | 4.20 | 穩(wěn) | 湖南-常德蛋價(jià) | 223 | 穩(wěn) | 湖南-三尖公司 | 223 | 穩(wěn) | 江西-九江蛋價(jià) | 203 | 穩(wěn) | 廣州-紅蛋價(jià)格 | 4.70 | -0.05 | 四川-成都黃蛋 | 4.9-5.0 | 穩(wěn) | 四川-成都白蛋 | 4.8-5.1 | 穩(wěn) |
由于信息采集時(shí)間不同,價(jià)格也許會(huì)略有差異,若雞蛋報(bào)價(jià)與當(dāng)?shù)赜谐鋈耄?qǐng)以當(dāng)?shù)貙?shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),此價(jià)格僅供蛋價(jià)趨勢(shì)參考,建議順勢(shì)出貨,切忌盲目囤蛋,蛋價(jià)行情我們將適時(shí)更新,感謝大家關(guān)注?。?!
|